Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/736
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Matute Rodríguez, Fernando Samuel | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-05T20:53:23Z | - |
dc.date.available | 2024-01-05T20:53:23Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Matute Rodríguez, Fernando Samuel. (2023). Impacto de un sistema web en la eficiencia y calidad de los servicios sociales del GAD de Marcelino Maridueña. ECOTEC | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/736 | - |
dc.description | Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) son entidades administrativas subnacionales que existen en varios países, especialmente en América Latina, y están encargados de gestionar los asuntos locales y promover el desarrollo en sus respectivas jurisdicciones. Estos gobiernos tienen un compromiso fundamental con el desarrollo social de sus comunidades. El compromiso de los GADs con el desarrollo social se basa en la premisa de que el progreso y el bienestar de una sociedad se alcanzan a través de la atención y el mejoramiento delas condiciones de vida de sus habitantes. Los GADs tienen la responsabilidad de proporcionar servicios públicos esenciales, como educación, salud, vivienda, agua potable, saneamiento, transporte y seguridad, entre otros. La accesibilidad a los servicios sociales es un factor clave para promover el bienestar y la participación ciudadana en cualquier comunidad. | es_ES |
dc.description.abstract | En la actualidad, los colaboradores del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) municipal del Cantón Marcelino Maridueña enfrentan desafíos notables en cuanto a la eficiencia y productividad al gestionar la información de los usuarios de servicios sociales. Esta problemática impacta de manera considerable en la capacidad de la organización para tomar decisiones efectivas. Se lleva a cabo un análisis exhaustivo de la comunicación y gestión de información entre distintos departamentos, proponiendo una solución integral que aborde estas dificultades. El propósito general de este proyecto de fin de curso es la creación de un sistema web que no solo facilite la centralización de información, automatice tareas y permita la visualización y generación de reportes en tiempo real, sino que también busque eliminar redundancias y mejorar la fluidez de los procesos internos. Este enfoque aspira a optimizar no solo la eficiencia operativa, sino también a fortalecer el trabajo en equipo, buscando así mejorar la prestación de servicios. Al abordar estas problemáticas, se espera que el sistema propuesto no solo sea una herramienta tecnológica, sino que también impulse a transformar la dinámica organizacional, fomentando una cultura de colaboración y eficiencia. La implementación exitosa de este proyecto podría tener un impacto positivo en la eficacia y la calidad de los servicios proporcionados por el GAD municipal. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ING-TG;014 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Centralización de información | es_ES |
dc.subject | Servicios sociales municipales | es_ES |
dc.subject | GAD de Marcelino Maridueña | es_ES |
dc.subject | automatización de tareas | es_ES |
dc.subject | Sistema web | es_ES |
dc.subject | Gestión de información | es_ES |
dc.title | Impacto de un sistema web en la eficiencia y calidad de los servicios sociales del GAD de Marcelino Maridueña. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tecnología de la Información y la Comunicación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MATUTE RODRIGUEZ FERNANDO SAMUEL.pdf | 2,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.