Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/733
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | López Aguirre, Christian Adrián | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-05T20:33:01Z | - |
dc.date.available | 2024-01-05T20:33:01Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | López Aguirre, Christian Adrián. (2023). Tecnología blockchain aplicada a una plataforma de votación electrónica: caso de estudio ecuador. ECOTEC | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/733 | - |
dc.description | En el marco histórico y social del objeto de estudio, el surgimiento de la tecnología Blockchain está estrechamente ligado al desarrollo de la criptomoneda Bitcoin en el año 2009. La creación de Bitcoin por una entidad desconocida bajo el alias de Satoshi Nakamoto representó un hito que revolucionó la noción de dinero y las transacciones digitales. Blockchain, la tecnología subyacente que posibilita el funcionamiento de Bitcoin y otras criptomonedas, inicialmente se enfocó en asegurar la seguridad y la integridad de las transacciones financieras descentralizadas. | es_ES |
dc.description.abstract | En la actualidad, se encuentran disponibles varios sistemas de voto electrónico que ofrecen ventajas como ahorro ecológico, eficacia en el escrutinio y accesibilidad para electores en el exterior. Sin embargo, la inclusión de la tecnología en los procesos electorales también ha dado lugar a vulnerabilidades y ataques informáticos, lo que ha creado desconfianza y menor participación en dichos sistemas. Para abordar estas deficiencias, se propone el uso de la tecnología blockchain en conjunto con contratos inteligentes, los cuales, gracias a su estructura descentralizada e inmutable, brindan una solución. El objetivo general de este trabajo de titulación consistió en desarrollar un sistema web para el voto electrónico basado en blockchain, asegurando la integridad de los datos y la confiabilidad en el proceso electoral. Se enfocó especialmente en el uso de contratos inteligentes para llevar a cabo el sufragio, el escrutinio y la emisión de resultados. Para alcanzar este propósito, se realizó una revisión bibliográfica orientada en el voto electrónico y la tecnología blockchain, explorando sus particularidades, funcionamiento y beneficios. También se abordaron los conceptos de contratos inteligentes y se asemejaron algunas plataformas blockchain que podrían utilizarse para resolver la problemática planteada. Adicionalmente, se obtuvo resultados de las pruebas de vulnerabilidades. En conclusión, este proceso finalizó en un tiempo considerable, además que en la elaboración del sistema web se muestra que los objetivos planteados fueron cumplidos satisfactoriamente con el fin de brindar resultados favorables. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ING-TG;011 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Voto electrónico | es_ES |
dc.subject | Blockchain | es_ES |
dc.subject | Contratos inteligentes | es_ES |
dc.subject | Plataformas blockchain | es_ES |
dc.subject | Proceso electoral | es_ES |
dc.title | Tecnología blockchain aplicada a una plataforma de votación electrónica: caso de estudio ecuador. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tecnología de la Información y la Comunicación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LOPEZ AGUIRRE CHRISTIAN ADRIAN.pdf | 4,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.