Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/594
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Proaño García, Verónica Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-10T21:55:55Z | - |
dc.date.available | 2023-11-10T21:55:55Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Proaño García, Verónica Alejandra. (2023). Efectividad de la técnica de Relajación Progresiva de Jacobson de manera virtual en el nivel de estrés de madres con hijos autistas, en la ciudad de Guayaquil. ECOTEC | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/594 | - |
dc.description | La maternidad es una de las experiencias más significativas y gratificantes en la vida de una mujer. Sin embargo, este rol también conlleva múltiples desafíos y responsabilidades que pueden generar niveles significativos de alteraciones emocionales. El estrés, la ansiedad y depresión en las madres es una cuestión relevante y de gran interés en la sociedad actual, ya que puede tener un impacto profundo en su bienestar físico, emocional y mental, así como en la dinámica familiar. | es_ES |
dc.description.abstract | Esta investigación se centra en analizar y explorar los niveles de estrés experimentados por madres durante su labor de crianza, así como evaluar la eficacia de la Técnica de Relajación Progresiva de Jacobson (versión resumida) para esta población. Se llevó a cabo una comparativa entre madres de niños no autistas y madres de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), con tres madres en cada grupo de muestra. La metodología utilizada fue cuasi experimental, con dos grupos, y media pre y post experimento, empleando instrumentos de recolección de datos y escalas psicométricas. Los resultados evidenciaron altos niveles de ansiedad, estrés y depresión entre las madres. Tras la aplicación de la técnica mencionada, que consistió en seis sesiones virtuales, y el posterior post test, no se observaron alteraciones significativas en el estado de ánimo de las madres. Sin embargo, con base en los hallazgos, se sugiere la necesidad de aumentar el número de sesiones para lograr resultados más concluyentes. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | MKT-TG;150 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Madres | es_ES |
dc.subject | Crianza | es_ES |
dc.subject | Ansiedad | es_ES |
dc.subject | Estrés | es_ES |
dc.subject | Depresión | es_ES |
dc.subject | Maternidad | es_ES |
dc.subject | Autismo | es_ES |
dc.title | Efectividad de la técnica de Relajación Progresiva de Jacobson de manera virtual en el nivel de estrés de madres con hijos autistas, en la ciudad de Guayaquil. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Psicología, Bienestar y Sociedad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROAÑO GARCIA ALEJANDRA.pdf | 2,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.