Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/499
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vargas Sosa, Cesar Josue | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-22T23:07:51Z | - |
dc.date.available | 2023-03-22T23:07:51Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/499 | - |
dc.description | De acuerdo con lo expresado por la Coordinadora del Programa Liderazgo, para el proyecto de promoción a la lectura, contar con herramientas tecnológicas para el inventario y monitoreo de lectura, que permita llevar un control eficiente de las acciones que se implementan, así como monitorear los indicadores de progreso en los hábitos lectores de nuestros beneficiarios, aportando en el fortalecimiento la lectura como un hábito de aprendizaje para toda la vida, considerando a la lectura como nos dice Sergio Haro (Alcaraz, 2014) como un proceso cognoscitivo que nos permite interpretar los signos gráficos por medio de recreaciones mentales que habilita ver lo que no está presente, se puede concluir en imaginar una realidad. En este contexto la Fundación Leonidas Ortega Moreira a través de estas herramientas llevará el registro, monitoreo y control de los libros que cada becario esté motivado a leer, como resultado de las estrategias implementadas en el desarrollo del proyecto y como un acto consciente y voluntario que contribuirá al desarrollo de sus habilidades personales y profesionales. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto se realizó con la finalidad de monitorear y controlar el proceso de lectura mediante una aplicación web y móvil, las cuales funcionan como herramientas para gestionar los préstamos que hace la Fundación Leonidas Ortega hacia el lector. Cabe destacar, que el desarrollo de este proyecto se usó metodologías y arquitecturas que facilitan el desarrollo ágil. El denominado arquitectura cliente servidor, modelos basados en componentes, módulos y metodología Espiral combinada con prototipo fue de gran ayuda para que el desarrollo del software sea eficiente. No obstante, se realizó una exhaustiva investigación sobre los procesos que maneja la Fundación Leonidas Ortega en el sector bibliotecario y su control actual. Según lo mencionado, se realizó un análisis detallado y definir prototipos y alcance del proyecto que se adecue de la mejor forma a la Fundación. Cabe mencionar que la tecnología evoluciona y es importante que las organizaciones se adapten a los cambios tecnológicos, optar por un sistema es una opción favorable para la Fundación debido a la optimización de procesos que este brinda. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ING-TG;010 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Sistema informático para la gestión y monitoreo de lectura | es_ES |
dc.subject | Aplicación móvil | es_ES |
dc.title | Desarrollo de un sistema informático para la gestión y monitoreo de lectura, mediante un sistema web y aplicación móvil, para la Fundación Leonidas Ortega. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tecnología de la Información y la Comunicación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vargas, Cesar.pdf | 3,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.