Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/459
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arcentales Aguirre, Giuliano Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T18:57:38Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T18:57:38Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/459 | - |
dc.description | El sector de la alimentación representa la actividad manufacturera y contribuyente al desarrollo principal en Ecuador, creando plazas de trabajado, e investigación. Actualmente gracias a los diferentes estilos de vida, las condiciones sociales y los ingresos en la población, para las empresas es importante crear productos de calidad que satisfagan los requerimientos específicos y que al mismo tiempo ofrezcan valor nutricional dentro de las dietas diarias (Ekos, 2017). Los supermercados y tiendas de conveniencia han expandido la cantidad y variedad de productos que demuestren una variedad de sabor, marcas y precios adaptados a las diferentes situaciones, especialmente de aquellos productos consumidos con frecuencia en los hogares del país. Crear una campaña de marketing es de vital importancia, especialmente por las herramientas actuales disponibles, los canales para entregar la información y alcanzar a los diferentes tipos de mercado de forma eficaz y eficiente, por lo que se deben conocer todos factores que participan a fin de que la introducción de un producto tenga un resultado positivo. También entra en juego la innovación, ya que permite planear estrategias con miras al crecimiento, desarrollo y sostenibilidad, mejorando la competitividad e impacto social que tiene (Sornoza, Soto, & Moscoso, 2021). | es_ES |
dc.description.abstract | El sector alimentación es uno de los principales representantes de la industria manufacturera, que está expuesto a variables exógenas que pueden cambiar su contexto de mercado al igual que el comportamiento consumidor que se atiende del mismo. Debido a la pandemia, Toni, el líder de productos lácteos a nivel nacional, se vio gravemente afectado debido a que esta situación trajo consigo una nueva normalidad, pues su contexto de mercado cambió al igual que su consumidor. El consumo de sus bebibles de formatos familiares comenzó a decrecer, mientras su competencia capitalizaba esta pérdida con sus bebidas de yogurt de formato familiar cuyo rango de precio era imposible de competir para Toni. Debido a esto, esta empresa tuvo que buscar dar con un correcto proceso que le permita introducir al mercado un nuevo producto en una categoría en donde antes esta compañía no tenía ningún representante. La presente investigación buscó evaluar cual fue el proceso que se utilizó por parte de ésta compañía para la introducción de una marca de bebida de yogurt en pandemia en el año 2020 y el cumplimiento de sus objetivos de marketing en Guayaquil-Ecuador, a través de la fundamentación de las teorías basadas en el Proceso de Marketing de Kotler para identificar las variables de investigación durante el proceso de recolección de datos, ejecutando una investigación de mercado utilizando el enfoque mixto, con sus métodos cualitativo y cuantitativo para comprender el contexto de mercado previo y actual en la introducción de ésta innovación, determinando objetivos de marketing que fijó ésta marca, en términos de: Público Objetivo (segmentación), Posicionamiento, Volumen de ventas, y Participación de mercado se cumplieron, e incluso superaron las expectativas. Se descubrió, que al ser Frush parte del portafolio Toni, ésta era la variable con mayor peso a la hora de elegir este producto en comparación con alguno de la competencia. Así mismo, Toni, al utilizar a los tenderos como aliados estratégicos en el proceso de introducción de Frush en el mercado de bebidas de yogurt, les permitió ganar una alta aceptación y prueba por parte de los consumidores, lo que se tradujo en alcanzar sus objetivos en corto tiempo y superar las expectativas de estos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | MKT-TG;011 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Variables exógenas | es_ES |
dc.subject | Contexto de mercado | es_ES |
dc.subject | Comportamiento del consumido | es_ES |
dc.title | Análisis del proceso de introducción de una marca de bebida de yogurt en pandemia año 2020 y el cumplimiento de sus objetivos de marketing en Guayaquil-Ecuador | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Marketing, Tecnología y Sociedad. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARCENTALES, GULIANO.pdf | 1,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.