Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/454
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Loor Proaño, Linda Daniela | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T18:04:56Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T18:04:56Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/454 | - |
dc.description | Pasar de la televisión hacia nuevas plataformas de consumo audiovisual no solamente ha significado la muerte en la forma de producir televisión para dar paso a otros formatos de producción; o la muerte en la manera de consumir televisión para que los espectadores decidan qué, a quiénes, cómo, cuándo y dónde ver lo que quieren ver, sino también la muerte de lo que se conocía como el aparato televisión que evoluciona para convertirse en una versión más grande o más chica, estática , móvil, digital y Smart. (Pérez de Silva,2000) Este avance acelerado de las tecnologías de información y comunicación (TICs), ha impulsado el desarrollo de la distribución de contenidos audiovisuales a nivel mundial y su acceso ilimitado a internet en multi dispositivos. Sin embargo, también representa un desarrollo en el consumo de esta información que antes era de una sola vía y ahora por el contrario es un vaivén constante de retroalimentación, ya que los usuarios ahora tienen un lugar permanente en la web a través de diversos canales para expresar su opinión. También se debe considerar que el libre acceso a internet, favorecido por una diversa oferta de plataformas de visualización de contenido y acompañados de multi formatos, permite la navegación constante de los usuarios entre contenido comercial y de ocio; mismos que, desdibujando la diferencia entre sí retienen mayormente la atención, resultan relevantes y conectan con el espectador. Los consumidores han pasado de ser simples receptores a usuarios con poder de opinión e impacto. A través de las redes sociales o una pequeña decisión sobre qué serie o película ver en su plataforma streaming de preferencia. Al usar estas plataformas y seleccionar qué película o serie ver, no solo eligen como van a pasar su tiempo, también entregan datos valiosos para segmentar intereses y delinear tipos de producto. Esta información masivamente almacenada en plataformas de streaming hoy podría ser el activo más valioso para productoras de contenido que poseen de primera mano el sustento de las preferencias de las audiencias para seleccionar qué producto audiovisual será acogido por sus usuarios y en qué tipo de producciones propias invertir. | es_ES |
dc.description.abstract | Esta investigación se enfocó en analizar los formatos publicitarios transmitidos en el contenido streaming por su relevancia en la construcción actual de los mensajes comunicacionales publicitarios. Por lo que el objetivo principal de esta investigación es analizar el desarrollo de la comunicación de las marcas, en relación a los formatos de contenido publicitario transmitido a través de las plataformas streaming: Netflix, Disney plus y HBO max; en la parroquia La Puntilla, cantón Samborondón de la provincia del Guayas, Ecuador. 2022. Del que se desprenden tres objetivos específicos con la finalidad de un entendimiento holístico. El estudio que se realiza es cualitativo con enfoque descriptivo – explicativo. A través de una encuesta se determinaron las tres principales plataformas streaming, usadas en Ecuador. Se analizaron casos publicitarios de cada una de las tres plataformas identificadas, con base en el marco teórico y se aplicó una entrevista a un experto para enriquecer la investigación con el criterio profesional del mercado local. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | MKT-TG;006 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Streaming | es_ES |
dc.subject | Netflix | es_ES |
dc.subject | HBO | es_ES |
dc.subject | Disney Plus | es_ES |
dc.subject | Formatos | es_ES |
dc.subject | SVOD | es_ES |
dc.subject | Publicidad | es_ES |
dc.title | Análisis de formatos de contenidos publicitarios a través de las plataformas de streaming que se reproducen en Ecuador. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Comunicación, Cultura y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LOOR, LINDA.pdf | 2,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.