Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/341
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramírez Rodríguez, Diana Paola | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-24T01:17:41Z | - |
dc.date.available | 2022-02-24T01:17:41Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/341 | - |
dc.description | La comunicación es un aspecto esencial en la vida de los seres humanos. Las personas necesitan relacionarse entre ellas para alcanzar cualquier objetivo, sea personal, académico o profesional. Dentro de una organización la comunicación se establece en diferentes dimensiones: administrativa, mercadológica, institucional e interna. La presente investigación se desarrolla dentro de una empresa aeronáutica con filial en Ecuador que forma parte de un grupo multinacional. El área de comunicaciones internas maneja diferentes canales para mantener a los funcionarios informados, motivados e integrados a la cultura corporativa. Dentro de los canales de comunicación interna de la compañía se encuentran la intranet, el correo electrónico, la revista corporativa, la aplicación móvil corporativa y las reuniones en vivo con las gerencias. La problemática de la investigación reside en el bajo porcentaje de lectura que se reportan en los comunicados enviados por la aplicación móvil corporativa. La necesidad es conocer la percepción de los funcionarios sobre este canal interno y las razones de su bajo nivel de lectura en comparación con los demás medios. El objetivo del estudio es analizar la incidencia del uso de la aplicación móvil corporativa en la comunicación interna de la empresa. A través de la investigación, se llega a la declaración de oportunidades de mejora enfocadas en potenciar la aplicación interna. Además, se aprovecha el recurso y se beneficia al público interno manteniéndolo mejor informado. | es_ES |
dc.description.abstract | El estudio de caso giró en torno al análisis de la incidencia del uso de la aplicación móvil corporativa en la comunicación interna de empresa aeronáutica en el año 2021. El análisis tomó en consideración la problemática del bajo porcentaje de lectura de los comunicados enviados mediante la aplicación móvil corporativa. Para efectos de la investigación, se revisó el estado actual de la aplicación interna, su percepción entre los funcionarios de la compañía y los antecedentes y proyecciones que tiene la Gerencia de Recursos Humanos sobre esta herramienta. Los instrumentos empleados para la recolección de información fueron las encuestas realizadas a empleados que trabajan en diferentes áreas de la corporación, así como la entrevista a la Gerencia de Recursos Humanos. En el desarrollo del estudio fue necesario definir los aspectos teóricos de la comunicación en las organizaciones que sustentan la comunicación interna y su necesidad en las empresas. El componente teórico junto al análisis de la percepción de los funcionarios de la compañía, permitió generar propuestas de mejoras en la aplicación como canal interno de la empresa aeronáutica. Entre los resultados más relevantes se encontraron que la aplicación es considerada como uno de los canales de comunicación interna más importantes, sin embargo, el contenido y la interfaz de la aplicación son puntos claves que definen el uso de la aplicación entre los usuarios. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | MKT-TG;044 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Comunicación interna | es_ES |
dc.subject | Aplicación móvil corporativa | es_ES |
dc.subject | Comunicación organizacional | es_ES |
dc.subject | Industria aeronáutica | es_ES |
dc.title | Análisis de la incidencia del uso de la aplicación móvil corporativa en la comunicación interna de empresa aeronáutica en el 2021 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Comunicación, Cultura y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RAMIREZ DIANA.pdf | 1,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.