Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/267
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Angulo Rivera, Leslie Hylader | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-17T19:35:56Z | - |
dc.date.available | 2022-02-17T19:35:56Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/267 | - |
dc.description | FAS CPA & CONSULTANTS es una firma contable ubicada en Miami que ofrece servicios en inglés y español de contabilidad, declaración de impuestos y asesorías personalizadas dependiendo del modelo de negocio que maneje el cliente tales como bienes raíces, cirugía plástica, etc., tanto a personas jurídicas como a personas naturales. Debido a los problemas suscitados a raíz de la pandemia de COVID-19 en el mundo actualmente, la firma FAS CPA & Consultants ha optado por manejar en su totalidad un modelo de negocio online. Esto significa tener que manejar todos sus procesos e información asociada a ello en formato digital, tanto la gestión del área contable como del área de mercadeo. El diseño de una aplicación web a la que se pueda acceder de manera rápida y precisa, es una necesidad imprescindible para llevar a cabo sus operaciones. Ramírez (2021) señala que: La tecnología sigue desarrollándose y lo seguirá haciendo en el futuro, por ello, dar el paso y comenzar el proceso de digitalización de la empresa ayudará a adaptarse no solo a las nuevas formas de consumir y comunicarse que ya están presentes en nuestro día a día, así como a las nuevas formas de producción, sino que también permitirán adaptarse a los nuevos cambios que sufrirá el mercado en el futuro. (párrafo 15) Cabe indicar que, la digitalización de los procesos de la empresa comprende el siguiente paso para las pequeñas y medianas empresas que buscan adaptarse a los cambios y seguir vigentes en el mercado. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo diseñar una aplicación web que permita la gestión de declaración de impuestos de los clientes de la empresa FAS CPA & Consultants donde se utilizaron varios conceptos para comprender a cabalidad el funcionamiento de las aplicaciones web y evidenciar los beneficios de implementar dicha aplicación en la firma contable FAS CPA & Consultants. Debido a la pandemia la empresa cambio el desarrollo de sus actividades a la modalidad online por este motivo la compañía se encuentra con demasiada información dispersa, lo que retrasa los procesos operativos de declaración de impuestos. Para conocer de primera mano las necesidades y actividades diarias de loscolaboradores de la firma, se utilizó el método de investigación cualitativo para comprender sus opiniones respecto a la implementación de una aplicación web, asícomo los requisitos que ellos pueden ver al momento de usar la aplicación en sus tareas diarias lo que permitió conocer los puntos de vista que solo ellos trabajando diariamente con los datos de sus clientes pueden describir.Además, se consideró entrevistar al dueño de la firma, Fulton Sánchez, para conocer no solo su visión actual de las necesidades informáticas de la firma sino también sus planes a futuro. Una vez investigada toda la información y considerando las percepciones desus colaboradores se procedió a realizar la propuesta con la aplicación websolucionando directamente los problemas comprobados durante el trabajo deinvestigación y demostrando su factibilidad para manejar información financiera para ser usada en la declaración de impuestos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ING-TG;015 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Aplicación web | es_ES |
dc.subject | Declaración de impuestos | es_ES |
dc.subject | Digitalización | es_ES |
dc.subject | Seguridad de la información | es_ES |
dc.title | Aplicación web que permita la gestión de declaración de impuestos de los clientes de la empresa FAS CPA & Consultants. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tecnología de la Información y la Comunicación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANGULO LESLIE.pdf | 5,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.