Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/230
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Méndez Méndez, Eliseo René | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-15T02:20:04Z | - |
dc.date.available | 2022-02-15T02:20:04Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/230 | - |
dc.description | El análisis, interpretación y gestión de grandes volúmenes de datos es uno de los nuevos desafíos de las organizaciones, de acuerdo a (Marr, Data Strategy, 2017), los datos están cambiando el mundo, solucionar este reto permitirá a las organizaciones generación de nuevas fuentes de ingresos, crear ventajas competitivas, optimizar la atención a sus clientes y mejorar la seguridad para los usuarios y la democratización de la información. El problema de utilizar los datos para transformarlos en información de valor no es nuevo, pero se incrementa todos los días a medida que el mundo se digitaliza y las operaciones físicas se han trasladado al mundo digital sea estos los pagos de servicios, el transporte público, el entretenimiento, la compra de alimentos, hoy incrementado por la crisis sanitaria mundial, para las empresas es importante no solo contar con plataformas para analizar los datos, es requerido recurso humano con conocimientos en ciencia de datos, estadística, programación, y que puedan entender las necesidades del negocio. | es_ES |
dc.description.abstract | Uno de los desafíos más grandes que enfrentan las operadoras telefónicas es la transformación de los datos, que recogen en miles y miles de transacciones, en soluciones que aporten de manera positiva a la sociedad, la productividad del país e incrementen sus ingresos. El principal objetivo de esta tesis es identificar los casos de uso de negocio, que tienen las empresas y que pueden ser resueltas a través de la analítica de datos de las telecomunicaciones; a partir de ellos, establecer un modelo de negocio sustentable que permita la generación de nuevos ingresos. Para alcanzar el objetivo se ha utilizado métodos exploratorios y descriptivos que permitan la aplicación de tecnologías como la big bata, machine learning; por otro lado, profundizar en temas como la evolución de las telecomunicaciones, información del detalle de registros de llamadas y los nuevos modelos de negocio. Como resultado se han desarrollado tres casos de uso de negocio que través de la analítica descriptiva aportan al conocimiento de la movilidad humana, la segmentación de las audiencias y análisis de un sector que tenga cobertura de telefónico móvil; así también, se incluye la propuesta de modelo de negocio para la monetización de la información en base a la complejidad de la solución de cada caso. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ING-TG;009 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Operadoras telefónicas | es_ES |
dc.subject | Telecomunicaciones | es_ES |
dc.title | Propuesta metodológica para el desarrollo de un modelo de negocio basado en la analítica de datos de las empresas de telecomunicaciones para la generación de nuevos ingresos. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Gestión de los Procesos Productivos y Operativos Industriales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MENDEZ ELISEO.pdf | 3,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.