Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/225
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Coronel Teanga, Erick Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-15T01:10:43Z | - |
dc.date.available | 2022-02-15T01:10:43Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/225 | - |
dc.description | En la actualidad, el avance de la tecnología ha evolucionado de tal forma que ha permitido, tanto a empresas como a usuarios de todo tipo, la adopción de nuevas herramientas para la gestión de sus actividades. Uno de estos adelantos es el reconocimiento facial, que se ha convertido en un instrumento que tiene múltiples aplicaciones y acceso a lugares o dispositivos. También se ha transformado en un área de investigación muy interesante ya que involucra redes neuronales y reconocimiento de patrones para toma de decisiones. Reconocer las actividades del hombre por medio de imágenes o videos se ha transformado en tema que se investiga activamente en lo relacionado a la visión artificial. Su importancia es tal en aplicaciones “como sistemas de vigilancia inteligente, casas inteligentes, robots, interfaces hombre-computadora, indexación de datos de video y recuperación, análisis de eventos deportivos y realidad virtual” (Tejeda et al., 2020, p. 3). El objetivo de estos sistemas es un reconocimiento facial por medio de un test en tiempo real comparando un conjunto de imágenes previamente tomadas llamadas imágenes de entrenamiento, ya que la identidad de una persona es difícil de copiar o imitar. Por tal motivo el reconocimiento facial es una herramienta muy útil al momento de brindar accesos o realizar una verificación sin tocar las cosas alrededor de una persona y más aún en este tiempo de emergencia sanitaria mundial, en que el distanciamiento social se ha impuesto en la vida de las personas. | es_ES |
dc.description.abstract | El reconocimiento facial es una tecnología biométrica de amplia utilización para control de personas, no solo en las organizaciones de cualquier tipo, sino también en el área educativa como medio de control de asistencia. La crisis sanitaria obligó a las instituciones educativas a impartir la educación de forma online, y no en todas se tiene un control preciso de la asistencia de los estudiantes, como lo es el caso de la Universidad Ecotec, cuyo control de asistencia no ofrece garantía total de comprobar la identidad del estudiante. Para tal efecto, se propuso el desarrollo de un prototipo a ser consumido como servicio web para registrar las asistencias online y presencial, utilizando un enfoque cualitativo y entrevistas para el levantamiento de información. Del análisis de la información obtenida se determinaron las herramientas para el desarrollo, escogiendo Python, OpenCv, eigenfaces y haarcascade para el diseño del prototipo. De las entrevistas se conoció que existen inconvenientes en el momento del registro de la asistencia, por lo que la implementación de un sistema que mejore el proceso actual sí sería adecuado. Para las pruebas de funcionalidad, se realizó la trazabilidad de los casos de prueba y los requisitos funcionales, que permitieron validar exitosamente el servicio web del prototipo, comprobándose que el registro de asistencia de los estudiantes se realizó de forma automática mediante el reconocimiento facial. Por último, se plantearon las conclusiones a las que se llegó luego de finalizado el proyecto y se presentaron algunas recomendaciones a considerar para futuros estudios. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ING-TG;004 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Biometría | es_ES |
dc.subject | Reconocimiento facial, | es_ES |
dc.subject | Registro de asistencia, | es_ES |
dc.subject | Python | es_ES |
dc.subject | OpenCV | es_ES |
dc.subject | Eigenfaces | es_ES |
dc.title | Sistema Inteligente de identificación facial para registro de asistencia estudiantil en la Universidad Ecotec | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Gestión de los Procesos Productivos y Operativos Industriales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CORONEL ERICK.pdf | 5,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.