Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1481
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Montero Ramos, Natalia Dayana | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-10T21:53:08Z | - |
dc.date.available | 2025-01-10T21:53:08Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Montero Ramos, Natalia Dayana. (2024). Desarrollo de un sistema para la gestión del flujo de procesos operativos y la retroalimentación de clientes de una empresa intermediaria de comercio exterior. ECOTEC | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1481 | - |
dc.description | A lo largo de los años se han realizado investigaciones para determinar cómo la competitividad de una empresa se ha visto favorecida por la implementación y uso de los recursos tecnológicos (Prasanna, 2019). Específicamente, el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) según Veloz Segura et al. (2022) apoyan a la gestión de inventarios, los procesos y su flujo de información, y demás acciones que se realizan diariamente en las empresas. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo desarrollar un sistema que optimizara la gestión del flujo de información operativa y el seguimiento de clientes en una empresa intermediaria de comercio exterior en el Cantón Daule, Ecuador. El problema identificado fue la acumulación de documentos físicos y la falta de un mecanismo para recolectar y analizar la 8 retroalimentación de los clientes, lo que dificultaba el seguimiento de pedidos y la toma de decisiones. Se aplicó un enfoque mixto con un alcance descriptivo, empleando un diseño documental y de campo, y se utilizó la metodología Scrum, adaptada al proyecto. Los datos se recopilaron mediante entrevistas, cuestionarios y encuestas dirigidas a los usuarios clave, complementados con pruebas funcionales realizadas con Katalon Recorder y evaluaciones de rendimiento y accesibilidad con Lighthouse. Los resultados evidenciaron una mejora significativa en la eficiencia operativa al reducir los tiempos de procesamiento de información en comparación con los procesos manuales tradicionales. Se validaron funcionalidades esenciales como la gestión de proveedores, pedidos, archivos y formularios de retroalimentación. Sin embargo, se presentaron limitaciones relacionadas con restricciones de información, módulos incompletos y la falta de implementación final del sistema en un entorno real. En conclusión, el sistema desarrollado respondió parcialmente a los objetivos planteados, al optimizar procesos clave y facilitar el seguimiento de información. Se recomendó realizar ajustes en el rendimiento y accesibilidad, implementar un dashboard para visualizar indicadores críticos y añadir campos específicos para documentar soluciones a problemas detectados en los formularios marcados, permitiendo así una mejora continua y un mayor control operativo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ING-TG;063 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Empresa intermediaria de comercio exterior | es_ES |
dc.subject | Documentos físicos | es_ES |
dc.subject | Retroalimentación de clientes | es_ES |
dc.subject | Metodología Scrum adaptada | es_ES |
dc.title | Desarrollo de un sistema para la gestión del flujo de procesos operativos y la retroalimentación de clientes de una empresa intermediaria de comercio exterior. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tecnología de la Información y la Comunicación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONTERO RAMOS NATALIA DAYANA.pdf | 4,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.