Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1446
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Villagómez Baquedano, Nathaly del Rosario | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T16:40:40Z | - |
dc.date.available | 2024-12-02T16:40:40Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Villagómez Baquedano, Nathaly del Rosario. (2017). Las flores ecuatorianas y su perspectiva económica como marca país. ECOTEC | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1446 | - |
dc.description | Una marca país debe potenciar, desde la realidad económica, política y social, dando una visión que integre y dote de sentido y significación la propia esencia e identidad del país, destino y sociedad en facetas que aparentemente son fragmentos de una misma totalidad social. | es_ES |
dc.description.abstract | La marca país es un conjunto de elementos comunicacionales, sirven para diferenciarse y posicionarse de manera competitiva dentro del sistema internacional. Considerando la importancia del posicionamiento de los productos a nivel internacional así como la marca país “Ecuador Ama la Vida”, el presente investigación se tituló “Caso de estudio: Las flores ecuatorianas y su perspectiva económica como marca país”, seleccionando como objetivo de este trabajo “Valorar desde la perspectiva económica los factores que propicien la incorporación de las flores ecuatorianas a la marca país”, proceso llevado a cabo mediante la aplicación de instrumentos de sistematización teórica, y de recolección de datos, proceso que permitió determinar que: la aceptación delas flores ecuatorianas en el mercado internacional, se aprecia en el incremento de los ingresos con cifras records por un valor de 370 millones de dólares. Los floricultores de guayas cuentan con conocimiento de la marca país, también conocen su utilidad y finalidad pero una gran parte de los entrevistados (el 46,15%) no se sienten respaldados por las instituciones competentes, ya que consideran que estas favorecen a otros sectores de exportación (como el banano, cacao, camarón) además de que la gran mayoría (el 61,45%) no ha aplicado estrategias que incorporen de forma apropiada la marca país dentro de su proceso de exportaciones, .en la investigación realizada se concluyó también que a pesar de las acciones e iniciativas emprendidas por el ministerio de comercio exterior para favorecer al sector de la floricultura por medio de la aplicación de la marca país, no han sido beneficiados todos los posibles productores/exportadores. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ECO-TG;097 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Mercado internacional | es_ES |
dc.subject | Sector florícola ecuatoriano | es_ES |
dc.subject | Marca país | es_ES |
dc.title | Las flores ecuatorianas y su perspectiva económica como marca país. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Emprendimiento y Desarrollo Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
VILLAGOMEZ BAQUEDANO NATHALY DEL ROSARIO.pdf | 745,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.