Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1370
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Correa Cedeño, Gianella Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T14:57:21Z | - |
dc.date.available | 2024-11-28T14:57:21Z | - |
dc.date.issued | 217 | - |
dc.identifier.citation | Correa Cedeño, Gianella Fernanda. (2017). Redes colaborativas en la economía digital y su aporte para ampliar el mercado y generar valor agregado. El caso de las empresas del sector hotelero de Guayaquil. ECOTEC | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1370 | - |
dc.description | En la actualidad, el mundo empresarial es influido directamente por la globalización y el uso y aplicación de tecnologías digitales, estos factores influyen directamente en el valor agregado de todos los sectores productivo. Por lo tanto, tomando como referencia al creciente sector hotelero y turístico de la Ciudad de Guayaquil, la presente investigación busca determinar si la innovadora economía digital incide en la ampliación del mercado y en el aporte de valor agregado del mismo. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente caso de estudio se enfoca al uso de las redes colaborativas y la economía digital de las empresas hoteleras de la Ciudad de Guayaquil con finalidad de conocer si la aplicación de la economía digital beneficia económicamente a este sector productivo. En primera instancia se presenta el desarrollo del marco teorico acerca de las redes colaborativas en la economía digital y su aporte para ampliar el mercado y generar valor agregado, para posteriormente realizar un diagnostico de la situación actual de los hoteles de la Ciudad de Guayaquil, también se presente una propuesta que promueve el uso de la economía digital. Ademas, la presente investigación es mixta con enfoque exploratorio y descriptivo, donde se utilizó el instrumento de la encuesta para recabar datos, encuestando a una muestra aleatoria de hoteles. Como principales conclusiones, se obtuvo que el uso de las redes colaborativas en la economía digital bien utilizadas beneficia económicamente al sector hotelero, asi como promociona el uso del dinero electrónico y mejora el servicio. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ECO-TG;023 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Redes colaborativas | es_ES |
dc.subject | Economía digital | es_ES |
dc.subject | Beneficios económicos, | es_ES |
dc.subject | Sector hotelero | es_ES |
dc.title | Redes colaborativas en la economía digital y su aporte para ampliar el mercado y generar valor agregado. El caso de las empresas del sector hotelero de Guayaquil. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Emprendimiento y Desarrollo Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CORREA CEDEÑO GIANELLA FERNANDA.pdf | 491,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.