Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1365
Título : | Servicio post venta: viajeros internacionales que han perdido su equipaje. Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Periodo 2014-2016. |
Autor : | Chuez Cedeño, Stephany Lilibeth |
Fecha de publicación : | 2017 |
Citación : | Chuez Cedeño, Stephany Lilibeth. (2017). Servicio post venta: viajeros internacionales que han perdido su equipaje. Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Periodo 2014-2016. ECOTEC |
Citación : | ECO-TG;018 |
Resumen : | El caso empresarial que se abordó fue “Servicio post venta: Viajeros Internacionales que han perdido su equipaje. Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Periodo 2014-2016”. El objetivo general fue evaluar el servicio post venta brindado a viajeros internacionales que han perdido su equipaje. Se efectúo una revisión de las teorías de la administración y del mercadeo donde se vio la relación entre los procesos, el marketing de servicios y el relacional que determinan que el cliente es primordial en este negocio y que la logística juega un papel preponderante. Al efectuar el diagnóstico se pudo determinar que el problema principal es el extravío del equipaje, que se unía a las conexiones tardías y a una percepción negativa del servicio post venta, lo cual fue corroborado durante el proceso. Se realizaran entrevistas a las personas que reciben los casos de los pasajeros y la vinculación de la DGAC, una institución pública que apoya los derechos del pasajero. Dentro de los resultados y al propuesta se recomienda soluciones tecnológicas para el seguimiento electrónico del equipaje extraviado, además de la capacitación a trabajadores operativos y de servicio al cliente, todo llevado a la realidad con una campaña de información socializada. |
Descripción : | Es escasa la demanda de los viajes que se realizan internamente utilizando el avión como transporte y según el Boletín de Turismo Interno del año 2012 se puede apreciar que los vuelos internos eran el menor porcentaje con un 0,66%, comparado con las personas que utilizan la vía terrestre como la alternativa favorita la cual fue de 91,83% en la que se contrasta una diferencia muy notable. Al contrario, en el caso de vuelos internacionales, las personas optan a dar como elección en su mayoría la vía aérea, siguiendo la línea la vía terrestre para salir y entrar del país. |
URI : | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1365 |
Aparece en las colecciones: | Emprendimiento y Desarrollo Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CHUEZ CEDEÑO STEPHANY LILIBETH.pdf | 965,94 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.