Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1360
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Caballero Hidalgo, Mario Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T21:23:43Z | - |
dc.date.available | 2024-11-27T21:23:43Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Caballero Hidalgo, Mario Andrés. (2017). Diseño de estrategias comerciales para el incremento en las ventas de un franquiciado disensa caso: barton S.A. ECOTEC | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1360 | - |
dc.description | Para el año 2005 el sector de la construcción pudo mantenerse en el quinto lugar como uno de los sectores con mayor crecimiento en la economía ecuatoriana. Luego, se ubicó en los primeros lugares en los siguientes nueve años. Según Romero & Meléndez (2016) todo cambió para el 2015 ya que se evidenció una disminución del 30% ventas respecto al 2014. Los autores en su investigación también indican que este sector no muestra índices de crecimiento para el 2016. | es_ES |
dc.description.abstract | Disensa es uno de los grupos más grandes en el Ecuador que cuenta con varias franquicias alrededor de la región. En la siguiente investigación se planteará el caso de una de sus franquicias ubicada en el cantón Durán. Barton S.A., dedicada a la venta y prestación de servicios en el sector de la construcción. De tal forma, la compañía muestra disminución en el total de sus ingresos entre los años 2015 a 2016. Así, en el estudio se muestran los estados financieros (estado de situación inicial y estado de resultado) para analizarlos por medio de ratios financieros. Se desarollan los resultados por medio de las razones de liquidez y endeudamiento. Finalmente, en los resultados se detallan nuevas estrategias de venta y el público objetivo para Barton S.A. El artículo concluye que la empresa necesita invertir más en sus empleados por medio de capacitaciones para mejorar la atención del cliente y crear valor con cada venta. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ECO-TG;013 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Estados financieros | es_ES |
dc.subject | Estrategia | es_ES |
dc.subject | Ratios financieros | es_ES |
dc.subject | Barton S.A. | es_ES |
dc.subject | Estrategia de ventas | es_ES |
dc.title | Diseño de estrategias comerciales para el incremento en las ventas de un franquiciado disensa caso: barton S.A. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Emprendimiento y Desarrollo Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CABALLERO HIDALGO MARIO ANDRÉS.pdf | 1,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.