Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1336
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Molina Haro, Michelle Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-26T18:22:29Z | - |
dc.date.available | 2024-11-26T18:22:29Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Molina Haro, Michelle Alexandra. (2016). Gestión en la captación de estudiantes que se incorporan mediante el curso de nivelación entre 2014 - 2016. Caso: Universidad ECOTEC. ECOTEC | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1336 | - |
dc.description | Los cambios a nivel educativo que han existido en el país en los últimos años han llevado a la Institución a una mejora en los procesos, y uno de ellos es la captación de estudiantes que ingresan mediante el curso de nivelación. En la misma temática se debe exponer que un indicador clave en las universidades es que los estudiantes que toman sus cursos de nivelación los aprueben y que sobre todo su experiencia en el mismo se traduzca en el registro correspondiente en el siguiente periodo académico, por lo tanto, la calidad de la enseñanza, la ubicación geográfica, la flexibilidad de horarios, la posibilidad de la internacionalización son factores claves a la hora de tomar la decisión de estudiar en una universidad u otra. | es_ES |
dc.description.abstract | El tema de investigación que se abordó fue “Gestión en la captación de estudiantes que se incorporan mediante el curso de nivelación entre 2014 - 2016. Caso: universidad Ecotec”, el objetivo general fue analizar la gestión en el proceso de la captación de estudiantes que se incorporan mediante el curso de nivelación en la Universidad Tecnológica ECOTEC, entre 2014 - 2016. Para poder realizarlo se hizo referencia a un marco teórico que involucró la estrategia, la gestión y la reingeniería de procesos. La metodología que se utilizó fue el análisis estadístico de los datos inherentes a los cursos de nivelación, además de entrevistas a las autoridades académicas de la universidad. Dentro de los resultados obtenidos se destaca que los estudiantes de colegios son la base de la captación de estudiantes que ingresan a la Universidad Tecnológica ECOTEC a través de los diferentes Facultades entre 2014 – 2016, además de que la gestión de proceso para la captación fue efectiva incrementándose el número de estudiantes que aprueban e ingresan a la universidad, especialmente a la estrategia de pensión diferenciada. Dentro del plan de acción orientado al incremento en la captación de estudiantes que ingresan a la Universidad Tecnológica ECOTEC mediante el curso de nivelación se consideró dos ejes, uno estratégico y uno funcional, los mismos que involucran creación de nuevas carreras, mejora de la infraestructura, cursos de nivelación orientados por tipo de carrera, incremento de las ferias y eventos, ampliación de beneficios de la pensión diferenciada y mejoras al curso de nivelación. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ECO-TG;023 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.title | Gestión en la captación de estudiantes que se incorporan mediante el curso de nivelación entre 2014 - 2016. Caso: Universidad ECOTEC. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Emprendimiento y Desarrollo Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MOLINA HARO MICHELLE ALEXANDRA.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.