Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1307
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Posligua Muñiz, Angeline Lilibeth | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-22T20:41:30Z | - |
dc.date.available | 2024-11-22T20:41:30Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Posligua Muñiz, Angeline Lilibeth. (2023). Estrés y regulación cognitiva en estudiantes residentes no locales de la universidad ecotec en guayaquil-ecuador, año 2023. ECOTEC | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1307 | - |
dc.description | En la actualidad, el acceso a la educación superior ha trascendido las limitaciones geográficas de las ciudades, logrando que cada vez más estudiantes elijan establecerse fuera de su lugar de origen. González-Barragán (2020) afirma que, para perseguir sus estudios superiores, en la autoevaluación de los estudiantes extranjeros se incluye la parte emocional y la necesidad de responsabilizarse de ellos mismos y la forma en que abordan los problemas cotidianos. | es_ES |
dc.description.abstract | Los estudiantes residentes no locales de las Universidades del Ecuador deben viajar largos trayectos para llegar a su lugar de estudio. Esta movilización se convierte en una carga extra, más allá de las académicas, por lo que, esta investigación busca la relación entre el estrés y la regulación cognitiva en los estudiantes, residentes no locales en la Universidad Ecotec con el fin de identificar. La metodología aplicada dentro de esta investigación fue no experimental de tipo ex post facto, con corte transversal, de enfoque cualitativo y alcance explicativo. Se aplicaron las siguientes escalas: Regulación Emocional Cognitiva (CERQ) y Escala Estrés Percibido (EEP), dando a conocer que dentro de la población de estudiantes no hay correlación entre estas variables, es decir, el valor de p es mayor a .05. Sin embargo, el tiempo de viaje incrementa los niveles de estrés. Esto permitirá identificar estrategias posibles de aplicar para disminuir los niveles de distrés de la población objeto. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | MKT-TG;062 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Estrés | es_ES |
dc.subject | Regulación cognitiva | es_ES |
dc.subject | Estudiantes universitarios | es_ES |
dc.subject | Residentes no locales | es_ES |
dc.title | Estrés y regulación cognitiva en estudiantes residentes no locales de la universidad ecotec en guayaquil-ecuador, año 2023. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Psicología, Bienestar y Sociedad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
POSLIGUA MUÑIZ ANGELINE LILIBETH.pdf | 471,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.