Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1248
Título : | Propuesta de un plan para reducir hechos delictivos en el cantón la Troncal mediante un sistema de alerta. |
Autor : | Siguencia Plua Mayra Michelle, Vargas Salvatierra Katerine Jesús |
Palabras clave : | Seguridad Secuestros Extorsión Alerta |
Fecha de publicación : | 2024 |
Citación : | Siguencia Plua Mayra Michelle, Vargas Salvatierra Katerine Jesús. (2024). Propuesta de un plan para reducir hechos delictivos en el cantón la Troncal mediante un sistema de alerta. ECOTEC |
Citación : | DER-TG;066 |
Resumen : | El presente estudio tuvo como objetivo proponer a la comunidad de la Virgen de la Nube un plan mediante alertas coque ayude a minimizar la inseguridad y los hechos delictivos mediante alerta temprana. Para ello se utilizó un enfoque cuantitativo, tipo de investigación de campo y documental con diseño no experimental. La población objeto de estudio son las personas del sector Virgen de la Nube. Se determinó un valor muestral de 87 personas que han sufrido un hecho delictivo a las cuales se aplicó un cuestionario estructurado con 10 preguntas. Los tres objetivos específicos del plan de seguridad comunitaria en la comunidad de Virgen de la Nube se lograron con éxito. El primer objetivo, que identificó factores de riesgo y patrones delictivos, reveló problemas como la falta de oportunidades laborales y una legislación insuficiente, además de documentar los horarios críticos de secuestros y extorsiones. Este diagnóstico sirvió de base para el segundo objetivo, que diseñó e implementó un sistema de alerta temprana con tecnología avanzada, como cámaras de seguridad y aplicaciones móviles, así como la formación de Comités de Vigilancia Vecinal (CVV). Finalmente, el tercer objetivo se centró en establecer mecanismos de participación ciudadana, creando comités de vigilancia, organizando talleres educativos y estableciendo canales de comunicación efectivos. Estas acciones fomentaron la colaboración entre residentes y autoridades, fortaleciendo la vigilancia y mejorando la percepción de seguridad en la comunidad. |
Descripción : | El presente estudio surge a raíz del incremento de los hechos delictivos en el cantón La Troncal, una comunidad con baja densidad poblacional que, sin embargo, se encuentra entre las cinco ciudades con mayor índice de criminalidad en el país (Primicias, 2022). Diversos factores de riesgo contribuyen notablemente a esta situación, posicionando a La Troncal como una de las tres poblaciones que conforman el triángulo del crimen organizado. |
URI : | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1248 |
Aparece en las colecciones: | Gestión de las Relaciones Jurídicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SIGUENCIA PLUA- VARGAS SALVATIERRA.pdf | 568,47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.