Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1187
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | León Zamora, Jennifer Maria | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-11T16:02:58Z | - |
dc.date.available | 2024-11-11T16:02:58Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | León Zamora, Jennifer Maria. (2023). Análisis de la accesibilidad de los sitios turísticos del cantón Nobol. ECOTEC | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1187 | - |
dc.description | El sector turístico es uno de los más relevantes e importantes del país, pues su porcentaje de utilidad favorece a la generación de divisas y empleo a nivel nacional. Dado esto, la segmentación de mercado de personas con discapacidad comenzó a aumentar significativamente, dándoles espacios prioritarios de manera inclusiva a todas las personas que estén dispuestas a recorrer y ser partícipe de experiencias y turismo. | es_ES |
dc.description.abstract | En vista de la gran desigualdad que existe a nivel mundial, es importante tomar en cuenta como crear nuevas medidas y formas para que el turismo, uno de los sectores más grandes del mundo, aumente su accesibilidad. Debido a que, participa en la formación de la inclusión en todos los componentes de la industria turística que ayuda a establecer una marca sobre los destinos turísticos accesibles para elevar el disfrute emocional por hacer un destino responsable con la igualdad de derechos y con la situación de todas las personas. De modo que, este proyecto de investigación tiene como objetivo analizar la accesibilidad de los sitios turísticos del cantón Nobol para fomentar el concepto del turismo de todos en esta localidad. La metodología ejecutada fue descriptiva, ya que se usaron algunas referencias de documentales que dieron el soporte necesario para contextualizar y determinar el objeto de estudio. Además, el proceso de investigación se desarrolló alrededor de un paradigma mixto. Se aplicó una encuesta estructurada, las cuales se validaron a través de un método cuantitativo y cualitativo, lo que implica proponer un plan de acción para fomentar el turismo accesible. Esto concluye en como las personas con discapacidad deben ser incluidas para que puedan beneficiarse de la producción turística actual. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | EGH-TG;032 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Inclusión | es_ES |
dc.subject | Accesibilidad | es_ES |
dc.subject | Discapacidad | es_ES |
dc.subject | Turismo accesible | es_ES |
dc.title | Análisis de la accesibilidad de los sitios turísticos del cantón Nobol. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Turismo, Hospitalidad y Patrimonio |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LEON ZAMORA JENNIFER MARIA.pdf | 4,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.