Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1124
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Franco Magallanes Cerezo Escobar, Axel Isaac César Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T16:13:58Z | - |
dc.date.available | 2024-10-28T16:13:58Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Franco Magallanes Cerezo Escobar, Axel Isaac César Antonio. (2024). Desarrollo de un sistema de gestión para el control de estudiantes en los cursos del centro de emprendimiento y optimización municipal de Samborondón (Ceyom). ECOTEC | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1124 | - |
dc.description | En un entorno dinámico y en constante evolución, la optimización de los procesos administrativos se ha convertido en un elemento crucial para instituciones comprometidas con el desarrollo comunitario. “El Centro de Emprendimiento y Optimización Municipal de Samborondón” (CEYOM), reconocido por su dedicación al fomento del talento humano, enfrenta el desafío de mejorar su sistema de gestión de inscripciones para cursos. | es_ES |
dc.description.abstract | El Centro Municipal de Emprendimiento y Optimización de Samborondón (CEYOM) ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo comunitario al ofrecer cursos y talleres gratuitos que empoderan a las personas para convertirse en emprendedores y profesionales capacitados. Sin embargo, la gestión manual de las inscripciones a los cursos representa un desafío significativo para su eficiencia operativa. Este proceso manual, que involucra inscripciones en persona, es ineficiente y propenso a errores. El objetivo general de esta investigación es desarrollar una herramienta web basada en HTML5, CSS3, Bootstrap 5, PHP, MySQL que permita a CEYOM gestionar las inscripciones de estudiantes a través de un sistema administrativo de inscripción personalizado. Los objetivos específicos incluyen evaluar las necesidades administrativas y operativas del CEYOM, diseñar la arquitectura y la interfaz de usuario del sistema, y desarrollar e implementar el sistema de inscripción administrativa. La metodología empleada es un enfoque mixto, que combina métodos cuantitativos y cualitativos. Los datos se recopilaron mediante entrevistas y cuestionarios con estudiantes, docentes y personal administrativo, y fueron procesados y analizados utilizando herramientas como Excel y Google Sheets. El sistema fue desarrollado utilizando el marco ágil Scrum como framework , lo que permitió una planificación efectiva y ajustes continuos basados en la retroalimentación. La evaluación de necesidades permitió el diseño de una solución que cumple con los requisitos actuales y es adaptable a futuras necesidades. El sistema desarrollado proporcionó una experiencia de usuario fluida y satisfactoria, optimizando la gestión de registros y mejorando la eficiencia operativa de la institución. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ING-TG;011 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Eficiencia operativa | es_ES |
dc.subject | Web | es_ES |
dc.subject | Gestión de inscripciones | es_ES |
dc.subject | Marco ágil Scrum | es_ES |
dc.subject | Framework | es_ES |
dc.subject | Experiencia del usuario | es_ES |
dc.title | Desarrollo de un sistema de gestión para el control de estudiantes en los cursos del centro de emprendimiento y optimización municipal de Samborondón (Ceyom). | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tecnología de la Información y la Comunicación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FRANCO MAGALLANES AXEL ISAAC - CEREZO ESCOBAR CÉSAR ANTONIO.pdf | 10,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.