Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1124
Title: | Desarrollo de un sistema de gestión para el control de estudiantes en los cursos del centro de emprendimiento y optimización municipal de Samborondón (Ceyom). |
Authors: | Franco Magallanes Cerezo Escobar, Axel Isaac César Antonio |
Keywords: | Eficiencia operativa Web Gestión de inscripciones Marco ágil Scrum Framework Experiencia del usuario |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | Franco Magallanes Cerezo Escobar, Axel Isaac César Antonio. (2024). Desarrollo de un sistema de gestión para el control de estudiantes en los cursos del centro de emprendimiento y optimización municipal de Samborondón (Ceyom). ECOTEC |
Series/Report no.: | ING-TG;011 |
Abstract: | El Centro Municipal de Emprendimiento y Optimización de Samborondón (CEYOM) ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo comunitario al ofrecer cursos y talleres gratuitos que empoderan a las personas para convertirse en emprendedores y profesionales capacitados. Sin embargo, la gestión manual de las inscripciones a los cursos representa un desafío significativo para su eficiencia operativa. Este proceso manual, que involucra inscripciones en persona, es ineficiente y propenso a errores. El objetivo general de esta investigación es desarrollar una herramienta web basada en HTML5, CSS3, Bootstrap 5, PHP, MySQL que permita a CEYOM gestionar las inscripciones de estudiantes a través de un sistema administrativo de inscripción personalizado. Los objetivos específicos incluyen evaluar las necesidades administrativas y operativas del CEYOM, diseñar la arquitectura y la interfaz de usuario del sistema, y desarrollar e implementar el sistema de inscripción administrativa. La metodología empleada es un enfoque mixto, que combina métodos cuantitativos y cualitativos. Los datos se recopilaron mediante entrevistas y cuestionarios con estudiantes, docentes y personal administrativo, y fueron procesados y analizados utilizando herramientas como Excel y Google Sheets. El sistema fue desarrollado utilizando el marco ágil Scrum como framework , lo que permitió una planificación efectiva y ajustes continuos basados en la retroalimentación. La evaluación de necesidades permitió el diseño de una solución que cumple con los requisitos actuales y es adaptable a futuras necesidades. El sistema desarrollado proporcionó una experiencia de usuario fluida y satisfactoria, optimizando la gestión de registros y mejorando la eficiencia operativa de la institución. |
Description: | En un entorno dinámico y en constante evolución, la optimización de los procesos administrativos se ha convertido en un elemento crucial para instituciones comprometidas con el desarrollo comunitario. “El Centro de Emprendimiento y Optimización Municipal de Samborondón” (CEYOM), reconocido por su dedicación al fomento del talento humano, enfrenta el desafío de mejorar su sistema de gestión de inscripciones para cursos. |
URI: | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1124 |
Appears in Collections: | Tecnología de la Información y la Comunicación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FRANCO MAGALLANES AXEL ISAAC - CEREZO ESCOBAR CÉSAR ANTONIO.pdf | 10,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.