Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/107
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salazar Vargas, Irwing Jean Pierre | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-30T21:20:15Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T21:20:15Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/107 | - |
dc.description | Las PYMES son una parte fundamental del motor económico que mueven las economías mundiales. En Ecuador, representan el 99% del total de empresas existentes (Directorio Nacional de Empresas y Establecimientos, 2016). Por esta razón, es de gran importancia saber cuál es la dinámica de las pequeñas y medianas empresas en la economía nacional y como contribuyen a las regiones donde operan. El estudio de la dinámica industrial puede proveer gran cantidad de información importante que puede ser utilizada para la toma de políticas públicas. Una regulación adecuada podría influenciar positivamente en el incremento, desarrollo territorial y productividad de las empresas en el sector industrial. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como finalidad dar a conocer la dinámica industrial de las PYMES y su incidencia en el desarrollo territorial de la Provincia de El Oro en el periodo 2013 – 2017, puesto que desempeñan un rol fundamental que es el de generar miles plazas de empleo y dinamizar la economía. La metodología de la investigación empleada es de carácter deductivo, con un tipo de investigación descriptivo y con enfoques mixtos (cualitativos y cuantitativos). Las fuentes de recopilación de datos se obtuvieron de datos emitidos por el banco central del Ecuador, directorio de empresas (INEC), entrevistas realizadas a expertos y empresarios del sector industrial debido a que es una manera eficaz de obtener información clara y concisa sobre las problemáticas que enfrentan las PYMES dentro del sector industrial de la Provincia de El Oro. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ECO-TG;0031 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | PYMES | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO INTEGRAL | es_ES |
dc.subject | DINÁMICA INDUSTRIAL | es_ES |
dc.title | Análisis de la dinámica industrial de las Pymes y su incidencia en el desarrollo territorial de la provincia de El Oro en el periodo 2013 - 2017 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Emprendimiento y Desarrollo Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SALAZAR IRWING.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.