Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1068
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yance Game, Dayana Veronica | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-23T19:34:55Z | - |
dc.date.available | 2024-04-23T19:34:55Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Yance Game, Dayana Veronica. (2023). Implicación de las prácticas de economía circular en la responsabilidad social de empresas del sector comercial de productos lácteos en provincia del Guayas periodo 2020- 2022. ECOTEC | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1068 | - |
dc.description | La economía circular (CE) y responsabilidad social empresarial (RSE) son conceptos que han adquirido relevancia en los últimos años debido a la creciente preocupación por el medio ambiente y sostenibilidad. La implementación de prácticas de EC en el sector comercial de productos lácteos en la provincia del Guayas es un tema de amplia importancia, ya que puede optimizar la sustentabilidad y RSE del sector, contribuyendo así al desarrollo viable de la región y a la mejora del bienestar de la población. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue analizar el impacto de las PRÁCTICAS DE ECONOMÍA CIRCULAR en la responsabilidad social de las empresas del SECTOR LÁCTEO. La metodología se basó en un estudio cualitativo que describió las prácticas de economía circular y Responsabilidad Social Empresarial en el sector lácteo, incluyendo los factores que facilitan u obstaculizan su implementación, percepciones y experiencias de los actores de la industria láctea, oportunidades y desafíos para su futura implementación. Se emplearon métodos estadísticos descriptivos y de análisis empíricos como la cadena de valor y PESTEL. Los resultados indicaron que la economía circular ofrece oportunidades para optimizar la sostenibilidad en el sector lácteo y reducir impactos ambientales y sociales. Se determinó la existencia de una brecha entre prácticas actuales e internacionales de economía circular en el sector lácteo y las estrategias de diferenciación, penetración de mercado y reducción de costos facilitaron la implementación de economía circular en el sector lácteo. Se concluyó que la implementación de prácticas de economía circular conserva un impacto positivo en la responsabilidad social de las empresas lácteas y la colaboración entre empresas, gobierno y otros actores es fundamental para impulsar la implementación efectiva de la economía circular en el sector lácteo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ECO-TG;060 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Economía circular | es_ES |
dc.subject | Empresas lácteas | es_ES |
dc.subject | Productos lácteos | es_ES |
dc.subject | Responsabilidad Social Empresarial | es_ES |
dc.subject | Sector comercial | es_ES |
dc.title | Implicación de las prácticas de economía circular en la responsabilidad social de empresas del sector comercial de productos lácteos en provincia del Guayas periodo 2020- 2022. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Desarrollo Empresarial e Innovación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
YANCE GAME DAYANA VERÓNICA.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.