Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/900
Title: | Análisis del comportamiento de la productividad en la venta de maquinaria, insumos y equipos para camaroneras en sus 3 años de operaciones. CASO: AQUAVI S.A. |
Authors: | Ortiz Valarezo, Luis Edder |
Keywords: | Acuicultura Administración Exportaciones Productividad Tipos de camarón |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | Ortiz Valarezo, Luis Edder. Análisis del comportamiento de la productividad en la venta de maquinaria, insumos y equipos para camaroneras en sus 3 años de operaciones. CASO: AQUAVI S.A. ECOTEC |
Series/Report no.: | ECO-TG;003 |
Abstract: | El análisis del comportamiento de la productividad en la comercialización de maquinaria, insumos y equipos para camaroneras en los tres años de operaciones de la empresa Aquavi S.A., es el estudio de caso previo a la obtención del título de Ingeniero en Administración de Empresas con énfasis en Gestión Empresarial. En Ecuador, las exportaciones de camarón han pasado a ser una de las cinco actividades económicas más importantes del país, dando la oportunidad a las empresas de innovar en negocios relacionados a la acuicultura para aportar al desarrollo económico nacional. Aquavi es una empresa que opera en Machala en la comercialización de maquinarias, insumos y equipos para actividades acuícolas con el propósito de ser líderes en el mercado, brindando productos y servicios adecuados a las necesidades de los clientes. La metodología aplicada es de tipo exploratorio y explicativo, siendo la entrevista la herramienta necesaria para obtener la información y el respectivo análisis para verificar la situación actual de la empresa. |
Description: | AQUAVI S.A. es una empresa que surgió en las aulas de la universidad como proyecto de graduación que se desarrolló para suplir o cubrir las necesidades del sector camaronero del país por el incremento de exportación en el año 2014, cuando la acuicultura se convirtió en la segunda fuente de ingreso del país. La empresa inició sus operaciones en el mercado el 1 de enero del 2014 en Machala, ciudad que es una de las principales fuentes de producción de camarón. |
URI: | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/900 |
Appears in Collections: | Emprendimiento y Desarrollo Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ORTIZ VALAREZO LUIS EDDER.pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.