Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/899
Title: | Análisis de impactos en el sector productivo bananero con la aplicación del acuerdo multipartes entre Ecuador y la Unión Europea. En la empresa Vipagro S. A, en el periodo 2013 – 2017. |
Authors: | Oquendo Ramírez, Paulo Andrés |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | Oquendo Ramírez, Paulo Andrés. (2018). Análisis de impactos en el sector productivo bananero con la aplicación del acuerdo multipartes entre Ecuador y la Unión Europea. En la empresa Vipagro S. A, en el periodo 2013 – 2017. ECOTEC |
Series/Report no.: | ECO-TG;002 |
Abstract: | Los acuerdos internacionales entre países buscan crear bienestar, empleo, competencia leal, mejor calidad de vida, aumento del PIB, facilitación en el comercio para bienes y servicios. Por lo que estudio el acuerdo de la Unión Europea y Ecuador, el acuerdo busca que se aumenten las importaciones y exportaciones por la reducción de aranceles, haciendo los productos más competitivos y facilitando el comercio para la entrada y salida de producto, el banano, al ser uno de los principales productos exportados a la Unión Europea, se beneficia en gran medida, dado a las características es muy susceptible al precio que llega al consumidor. El análisis de los impactos que tiene el acuerdo para la empresa productora de banano Vipagro S.A., se consideró al comparar años anteriores hasta que entro en vigencia el acuerdo, concluyendo que la empresa tendrá beneficios por el incremento de las exportaciones para lo que se requerirá más producción y a un precio más competitivo al momento de entrar a la Unión Europea, comparados con los otros países vecinos que gozan del mismo acuerdo. |
Description: | La dolarización en el Ecuador se aplica por la fuerte diferencia cambiaria entre el sucre y el dólar, esto provocaba fuerte inflación a altos niveles de la economía del país, aumentando la tasa de interés, precios de productos y bienes, especulación en el mercado para los inversionistas. |
URI: | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/899 |
Appears in Collections: | Emprendimiento y Desarrollo Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
OQUENDO RAMIREZ PAULO ANDRES.pdf | 871,14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.