Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/773
Título : | Desarrollo de una aplicación de gestión de inventario de activos de TI con herramientas Low-Code en la empresa Unilever. |
Autor : | Sarmiento Chang, Kevin Angel |
Palabras clave : | Low-code Inventario Activos Gestión |
Fecha de publicación : | 2022 |
Citación : | Sarmiento Chang, Kevin Angel. (2022). Desarrollo de una aplicación de gestión de inventario de activos de TI con herramientas Low-Code en la empresa Unilever. ECOTEC |
Citación : | ING-TG;014 |
Resumen : | La presente propuesta tecnológica tiene como objetivo principal el desarrollo una aplicación de gestión de inventarios de activos de TI por medio de herramientas low-code, debido a que la empresa Unilever no cuenta con un sistema que facilite el proceso de registro, consulta de información y toma de decisiones. Se realizo un análisis de la problemática donde se pudo identificar que la toma física del inventario era registrada en archivos de Excel, lo que provocaba que la información se encuentre dispersa, así mismo la consulta del inventario era complicada al no tener una sola fuente de información, lo que a su vez hacía que la toma de decisiones no sea eficiente. Para la recopilación de información se utilizó el método de investigación mixto, se realizó una encuesta a los integrantes del área de TI para conocer acerca de cómo llevaban la gestión de inventarios de activos de TI. Por otro lado, se les realizo una entrevista para conocer los requisitos que debe cumplir la aplicación para que cumpla con todas las tareas que se realizan en el proceso de inventario. Como metodología de desarrollo se eligió por parte de Microsoft su método agile V2 la cual en 4 fases permitió crear versiones tempranas de la aplicación totalmente funcionales para que los usuarios pueden probar antes de la fase de pruebas. Implementar un sistema que permita mejorar la gestión de inventarios va a permitir que la empresa siga creciendo en su transformación digital, permitiendo que más de sus procesos integren tecnología. |
Descripción : | Hoy en día, la información de una empresa es uno de los recursos más importantes que puede tener. A medida que crece la tecnología utilizada para extraer y almacenar información, se vuelve un estándar poseer sistemas de información más robustos. Es por este motivo que, actualmente el mundo está sumergido en una era tecnológica y todo tipo de organización trabaja de mano con sistemas tecnológicos. Las aplicaciones tecnológicas y el software inteligente juegan un papel importante en las empresas. |
URI : | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/773 |
Aparece en las colecciones: | Tecnología de la Información y la Comunicación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SARMIENTO CHANG KEVIN ANGEL.pdf | 3,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.