Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/773
Title: | Desarrollo de una aplicación de gestión de inventario de activos de TI con herramientas Low-Code en la empresa Unilever. |
Authors: | Sarmiento Chang, Kevin Angel |
Keywords: | Low-code Inventario Activos Gestión |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | Sarmiento Chang, Kevin Angel. (2022). Desarrollo de una aplicación de gestión de inventario de activos de TI con herramientas Low-Code en la empresa Unilever. ECOTEC |
Series/Report no.: | ING-TG;014 |
Abstract: | La presente propuesta tecnológica tiene como objetivo principal el desarrollo una aplicación de gestión de inventarios de activos de TI por medio de herramientas low-code, debido a que la empresa Unilever no cuenta con un sistema que facilite el proceso de registro, consulta de información y toma de decisiones. Se realizo un análisis de la problemática donde se pudo identificar que la toma física del inventario era registrada en archivos de Excel, lo que provocaba que la información se encuentre dispersa, así mismo la consulta del inventario era complicada al no tener una sola fuente de información, lo que a su vez hacía que la toma de decisiones no sea eficiente. Para la recopilación de información se utilizó el método de investigación mixto, se realizó una encuesta a los integrantes del área de TI para conocer acerca de cómo llevaban la gestión de inventarios de activos de TI. Por otro lado, se les realizo una entrevista para conocer los requisitos que debe cumplir la aplicación para que cumpla con todas las tareas que se realizan en el proceso de inventario. Como metodología de desarrollo se eligió por parte de Microsoft su método agile V2 la cual en 4 fases permitió crear versiones tempranas de la aplicación totalmente funcionales para que los usuarios pueden probar antes de la fase de pruebas. Implementar un sistema que permita mejorar la gestión de inventarios va a permitir que la empresa siga creciendo en su transformación digital, permitiendo que más de sus procesos integren tecnología. |
Description: | Hoy en día, la información de una empresa es uno de los recursos más importantes que puede tener. A medida que crece la tecnología utilizada para extraer y almacenar información, se vuelve un estándar poseer sistemas de información más robustos. Es por este motivo que, actualmente el mundo está sumergido en una era tecnológica y todo tipo de organización trabaja de mano con sistemas tecnológicos. Las aplicaciones tecnológicas y el software inteligente juegan un papel importante en las empresas. |
URI: | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/773 |
Appears in Collections: | Tecnología de la Información y la Comunicación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SARMIENTO CHANG KEVIN ANGEL.pdf | 3,69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.