Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/688
Título : | Factores socio económicos que inciden en la liquidez de la cooperativa de ahorro y crédito grupo número tres limitada períodos 2020-2022. |
Autor : | Sánchez Medina, Mario Javier |
Palabras clave : | Socio económico Resultados recuperación de cartera Resultados financieros Cooperativa de ahorro y crédito |
Fecha de publicación : | 2023 |
Citación : | Sánchez Medina, Mario Javier. (2023). Factores socio económicos que inciden en la liquidez de la cooperativa de ahorro y crédito grupo número tres limitada períodos 2020-2022. ECOTEC |
Citación : | ECO-TG;038 |
Resumen : | La presente investigación evaluó los factores socio económicos que inciden en los resultados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Grupo Número Tres Limitada, en el periodo 2020-2022, donde se procede analizar indicadores financieros que evidencian el impacto que produjo la post pandemia y la crisis económica que no se ha logrado superar. Esto condicionó la captación de nuevos socios activos inversionistas y la demanda del portafolio de beneficios y servicios de la organización. El desarrollo del tema se basa en la metodología cuantitativa-exploratoria basándose en la observación de resultados, proyectados en las tablas y cuadros comparativos de cada año del periodo de estudio. Realizando una correlación de datos obtenidos en las variables con el fin de encontrar su significancia, permitiendo conocer el estado actual financiero de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Grupo Número Tres Limitada, para proponer un modelo de intermediación de crédito que ayude al crecimiento económico y mejore la administración por ello, las acciones deben ser inmediatas y a corto plazo puesto a que esto permitirá la concesión de crédito y recuperación de cartera. |
Descripción : | La presente investigación se desarrolla en virtud de preparar el análisis de los factores socioeconómicos que influyen directamente en el resultado financiero de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Número Tres Limitada durante los periodos 2020 – 2022. Para conocer abiertamente ciertas eventualidades que existieron en el plano económico social lo que motivo a una pérdida de clientes que causo una disminución de activos al haber menos depósitos, producto de una crisis financiera general dentro de las entidades de ahorro y crédito. Así como lo menciona en su estudio Jenny Guerrero y Verónica Peñaloza (Lopez & Guevara , 2022)“esta situación genera una problemática en relación a las tareas administrativas y gerenciales” |
URI : | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/688 |
Aparece en las colecciones: | Teoría y Desarrollo Económico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SÁNCHEZ MEDINA MARIO JAVIER.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.