Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/688
Title: | Factores socio económicos que inciden en la liquidez de la cooperativa de ahorro y crédito grupo número tres limitada períodos 2020-2022. |
Authors: | Sánchez Medina, Mario Javier |
Keywords: | Socio económico Resultados recuperación de cartera Resultados financieros Cooperativa de ahorro y crédito |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | Sánchez Medina, Mario Javier. (2023). Factores socio económicos que inciden en la liquidez de la cooperativa de ahorro y crédito grupo número tres limitada períodos 2020-2022. ECOTEC |
Series/Report no.: | ECO-TG;038 |
Abstract: | La presente investigación evaluó los factores socio económicos que inciden en los resultados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Grupo Número Tres Limitada, en el periodo 2020-2022, donde se procede analizar indicadores financieros que evidencian el impacto que produjo la post pandemia y la crisis económica que no se ha logrado superar. Esto condicionó la captación de nuevos socios activos inversionistas y la demanda del portafolio de beneficios y servicios de la organización. El desarrollo del tema se basa en la metodología cuantitativa-exploratoria basándose en la observación de resultados, proyectados en las tablas y cuadros comparativos de cada año del periodo de estudio. Realizando una correlación de datos obtenidos en las variables con el fin de encontrar su significancia, permitiendo conocer el estado actual financiero de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Grupo Número Tres Limitada, para proponer un modelo de intermediación de crédito que ayude al crecimiento económico y mejore la administración por ello, las acciones deben ser inmediatas y a corto plazo puesto a que esto permitirá la concesión de crédito y recuperación de cartera. |
Description: | La presente investigación se desarrolla en virtud de preparar el análisis de los factores socioeconómicos que influyen directamente en el resultado financiero de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Número Tres Limitada durante los periodos 2020 – 2022. Para conocer abiertamente ciertas eventualidades que existieron en el plano económico social lo que motivo a una pérdida de clientes que causo una disminución de activos al haber menos depósitos, producto de una crisis financiera general dentro de las entidades de ahorro y crédito. Así como lo menciona en su estudio Jenny Guerrero y Verónica Peñaloza (Lopez & Guevara , 2022)“esta situación genera una problemática en relación a las tareas administrativas y gerenciales” |
URI: | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/688 |
Appears in Collections: | Teoría y Desarrollo Económico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SÁNCHEZ MEDINA MARIO JAVIER.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.