Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/530
Title: | Analisis de los factores externos e internos que afectan a la logística de las empresas de Courier en Guayaquil |
Authors: | Siguenza Zambrano, Nathaly Elizabeth |
Keywords: | Courier Paquetes Factores internos Factores externos Logística |
Issue Date: | 2022 |
Series/Report no.: | ECO-TG;031 |
Abstract: | El presente trabajo tuvo como objetivo entender los factores internos y externos que afectan a la logística de las empresas de Courier del servicio postal de productos con origen de EE. UU y China en la ciudad de Guayaquil, para formular estrategias que agiliten los proceso. Para poder levantar información sobre las principales empresas de Courier de Guayaquil, se realizó un breve estudio, y seleccionamos el tamaño de la muestra basándonos en la página de Superintendencia de Compañías. Se realizó entrevistas a 42 empresas y cuestionarios a 5 empresas representativas con el fin de recolectar información que permitió identificar y analizar los factores internos y externos que influyen en la logística de las empresas de Courier de la ciudad de Guayaquil. De esta manera, fue posible identificar y analizar los factores internos, que entre ellos están los tiempos de espera de entregar los paquetes en oficinas, capacidad de entrega y errores del personal como pueden ser mal entrega de paquetes; y los factores externos que entre ellos están el tiempo de espera en aduana que es el principal factor que afecta a los cumplimientos de entrega, restricciones o prohibiciones de productos, desastres naturales, turnos y espacio de aforo, y cambios de directivos. Estos análisis abren puertas a la aplicación de propuestas que permita agilizar los procesos logísticos y propuestas para evitar fallos operativos internos en las empresas de Courier. |
Description: | La propuesta de investigación consiste en identificar y analizar las los factores internos y externos que afectan en la logística de las empresas de Courier en Guayaquil, lo cual es un tema muy relevante, ya que según datos del Servicio Nacional de Aduana (Senae), las importaciones en Ecuador por la vía 4x4 crecieron 58% en 2021. Las empresas de Courier que brindan estos servicios refieren que la modalidad que más se utiliza para traer productos es la denominada categoría B o 4x4, que implica importar hasta 4 kilogramos y que los artículos no superen los $400. Dicha modalidad, desde el 15 de junio del 2021, ya no paga arancel, impuestos o tasas. Esta es una de las principales razones por la que existe un aumento muy alto en los servicios de Courier principalmente de EE. UU. y China. Adicionalmente, a partir de la pandemia por el covid-19 que inicio en marzo de 2020 paralizó la economía y provocó que los consumidores se lanzasen al mundo digital como única forma de compra. La pandemia obligó a las empresas depender exclusivamente del comercio electrónico. Por lo tanto, él E-commerce comenzó a crecer, ya que era la única forma en la que algunas empresas podía dar salida a sus productos. “En Ecuador durante el 2020 el comercio electrónico experimentó un crecimiento de 700 millones de dólares respecto al 2019. En vista de aquello se estima un crecimiento mayor para el 2021 en Ecuador”, (Ekos, 2021). Así mismo, “en febrero del 2021 en el Ecuador muchos negocios y empresas quebraron; según la OIT 84.381 personas perdieron su empleo adecuado”, (Luis Fernando Lema, 2020). Por esta razón, crecieron muchos emprendimientos. Muchas personas vieron a las empresas Courier como una forma de generar ingresos, importando productos principalmente de Estados Unidos y China. “Según el sector comercial, el aumento de importaciones para revender de manera informal por redes sociales es otra de las razones por la cual los servicios de Courier han aumentado estos últimos años” (Luis Naranjo, 2022). La industria de los servicios de mensajería “Courier” también incrementaron en los tiempos pandémicos, llegando a un aumento del 75% los primeros meses del 2021 en Ecuador, (Alejandro Montalvo, 2021). |
URI: | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/530 |
Appears in Collections: | Teoría y Desarrollo Económico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Siguenza, Nathaly.pdf | 1,67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.