Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/344
Título : | Marketing estratégico para la captación de un nuevo mercado a la empresa Empacreci S.A, año 2021 en la ciudad de Guayaquil |
Autor : | Torres García, Andrés Fernando |
Palabras clave : | Empacreci Estrategias de marketing Guayaquil |
Fecha de publicación : | 2021 |
Citación : | MKT-TG;047 |
Resumen : | La presente investigación tiene como objetivo diseñar estrategias de marketing para la captación de un nuevo mercado en la ciudad de Guayaquil a la empresa Empacreci S. A. Debido a la pandemia por el covid-19 han surgido muchas pérdidas económicas alrededor del mundo; en el Ecuador como consecuencia de la pandemia el comercio es el sector más golpeado, ya que muchos negocios permanecieron cerrados sin generar ningún tipo de ingresos lo que ocasiono que empresas quiebren y varias personas se hayan quedado sin empleos. Mediante la investigación se realizará un estudio el cual definirá las mejores estrategias a aplicar para poder entrar al nuevo mercado local, permitiendo el posicionamiento de Empacreci S.A. |
Descripción : | Tras la pandemia por el covid-19 las empresas alrededor del mundo están sufriendo pérdidas económicas que han debilitado sus fortalezas y agravado sus debilidades como empresa. Para muchas compañías el actual entorno es desfavorable y poco alentador. Sin embargo, otras la reconocen como una oportunidad para reinventarse y lograr un crecimiento de sus negocios, viendo en el marketing la oportunidad de explotar estrategias que permitan esta ansiada recuperación económica. En el Ecuador a raíz de la pandemia el comercio es el sector más golpeado, ya que los contagios y el pánico de los habitantes que radican en el país. Se ha generado que los negocios del sector permanezcan cerrados. A causa de esto muchas personas se han quedado sin empleos y muchas empresas se han quebrado. Al respecto en el sector camaronero las exportaciones ecuatorianas que tenían como destino Asia han decrecido. En el primer trimestre del año decayeron más del 80% que el año pasado, con este porcentaje el panorama no podría verse bien. El sector camaronero se mantiene optimistas y esperan poder vender más que los otros años al continente americano y europeo para de esa manera poder equilibrar las ventas. |
URI : | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/344 |
Aparece en las colecciones: | Marketing, Tecnología y Sociedad. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TORRES ANDRES.pdf | 2,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.