Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/344
Title: | Marketing estratégico para la captación de un nuevo mercado a la empresa Empacreci S.A, año 2021 en la ciudad de Guayaquil |
Authors: | Torres García, Andrés Fernando |
Keywords: | Empacreci Estrategias de marketing Guayaquil |
Issue Date: | 2021 |
Series/Report no.: | MKT-TG;047 |
Abstract: | La presente investigación tiene como objetivo diseñar estrategias de marketing para la captación de un nuevo mercado en la ciudad de Guayaquil a la empresa Empacreci S. A. Debido a la pandemia por el covid-19 han surgido muchas pérdidas económicas alrededor del mundo; en el Ecuador como consecuencia de la pandemia el comercio es el sector más golpeado, ya que muchos negocios permanecieron cerrados sin generar ningún tipo de ingresos lo que ocasiono que empresas quiebren y varias personas se hayan quedado sin empleos. Mediante la investigación se realizará un estudio el cual definirá las mejores estrategias a aplicar para poder entrar al nuevo mercado local, permitiendo el posicionamiento de Empacreci S.A. |
Description: | Tras la pandemia por el covid-19 las empresas alrededor del mundo están sufriendo pérdidas económicas que han debilitado sus fortalezas y agravado sus debilidades como empresa. Para muchas compañías el actual entorno es desfavorable y poco alentador. Sin embargo, otras la reconocen como una oportunidad para reinventarse y lograr un crecimiento de sus negocios, viendo en el marketing la oportunidad de explotar estrategias que permitan esta ansiada recuperación económica. En el Ecuador a raíz de la pandemia el comercio es el sector más golpeado, ya que los contagios y el pánico de los habitantes que radican en el país. Se ha generado que los negocios del sector permanezcan cerrados. A causa de esto muchas personas se han quedado sin empleos y muchas empresas se han quebrado. Al respecto en el sector camaronero las exportaciones ecuatorianas que tenían como destino Asia han decrecido. En el primer trimestre del año decayeron más del 80% que el año pasado, con este porcentaje el panorama no podría verse bien. El sector camaronero se mantiene optimistas y esperan poder vender más que los otros años al continente americano y europeo para de esa manera poder equilibrar las ventas. |
URI: | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/344 |
Appears in Collections: | Marketing, Tecnología y Sociedad. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TORRES ANDRES.pdf | 2,51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.