Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1403
Título : | Análisis de los resultados económicos del grupo Cegacorp, derivados de la aplicación de las medidas arancelarias y no arancelarias para desincentivar importaciones, en el periodo 2014-2016. |
Autor : | Massache Alvarez, Daniel Alejandro |
Fecha de publicación : | 2017 |
Citación : | Massache Alvarez, Daniel Alejandro. (2017). Análisis de los resultados económicos del grupo Cegacorp, derivados de la aplicación de las medidas arancelarias y no arancelarias para desincentivar importaciones, en el periodo 2014-2016. ECOTEC |
Citación : | ECO-TG;054 |
Resumen : | La presente investigación está desarrollada como herramienta para la identificación y medición del impacto, en las empresas del grupo Cegacorp, de la aplicación de las medidas arancelarias y no arancelarias para desincentivar las importaciones tomadas por el gobierno del Ecuador. A pesar de que la medida logró su cometido y permitió equilibrar la balanza comercial, los importadores se vieron fuertemente afectados debido al aumento de sus costos y, en consecuencia los precios al trasladar este incremento a sus clientes. Los resultados de este trabajo demuestran el impacto real de estas medidas aplicadas por el gobierno, en las empresas de un grupo corporativo con actividad comercial a nivel nacional. |
Descripción : | El presente trabajo tiene como objeto evidenciar los efectos reales en el entorno microeconómicos causados por medidas proteccionistas, como las salvaguardias. En el Ecuador, con la promulgación de la resolución No. 011-2015, el pleno del Comité de Comercio Exterior (COMEX) aplicó salvaguardias a dos mil ochocientas subpartidas desde marzo de 2015 hasta mayo de 2017,desde la subpartida 0101291000 (animales para carrera) hasta la 9705000000 (colecciones y especímenes para colecciones de zoología, botánica, minerología o anatomía); entre las que se encuentran las referentes a insumos médicos e insumos industriales que afectaron a empresas del grupo Cegacorp y serán objeto del presente estudio. |
URI : | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1403 |
Aparece en las colecciones: | Emprendimiento y Desarrollo Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MASSACHE ALVAREZ DANIEL ALEJANDRO.pdf | 907,07 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.