Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1403
Title: | Análisis de los resultados económicos del grupo Cegacorp, derivados de la aplicación de las medidas arancelarias y no arancelarias para desincentivar importaciones, en el periodo 2014-2016. |
Authors: | Massache Alvarez, Daniel Alejandro |
Issue Date: | 2017 |
Citation: | Massache Alvarez, Daniel Alejandro. (2017). Análisis de los resultados económicos del grupo Cegacorp, derivados de la aplicación de las medidas arancelarias y no arancelarias para desincentivar importaciones, en el periodo 2014-2016. ECOTEC |
Series/Report no.: | ECO-TG;054 |
Abstract: | La presente investigación está desarrollada como herramienta para la identificación y medición del impacto, en las empresas del grupo Cegacorp, de la aplicación de las medidas arancelarias y no arancelarias para desincentivar las importaciones tomadas por el gobierno del Ecuador. A pesar de que la medida logró su cometido y permitió equilibrar la balanza comercial, los importadores se vieron fuertemente afectados debido al aumento de sus costos y, en consecuencia los precios al trasladar este incremento a sus clientes. Los resultados de este trabajo demuestran el impacto real de estas medidas aplicadas por el gobierno, en las empresas de un grupo corporativo con actividad comercial a nivel nacional. |
Description: | El presente trabajo tiene como objeto evidenciar los efectos reales en el entorno microeconómicos causados por medidas proteccionistas, como las salvaguardias. En el Ecuador, con la promulgación de la resolución No. 011-2015, el pleno del Comité de Comercio Exterior (COMEX) aplicó salvaguardias a dos mil ochocientas subpartidas desde marzo de 2015 hasta mayo de 2017,desde la subpartida 0101291000 (animales para carrera) hasta la 9705000000 (colecciones y especímenes para colecciones de zoología, botánica, minerología o anatomía); entre las que se encuentran las referentes a insumos médicos e insumos industriales que afectaron a empresas del grupo Cegacorp y serán objeto del presente estudio. |
URI: | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1403 |
Appears in Collections: | Emprendimiento y Desarrollo Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MASSACHE ALVAREZ DANIEL ALEJANDRO.pdf | 907,07 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.