Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/97
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Peñafiel Villacrés, Grecia Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-30T01:04:05Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T01:04:05Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/97 | - |
dc.description | El comercio ha estado presente en las actividades humanas desde su existencia con el trueque y el intercambio de objetos, ha evolucionado al pasar de los años, pasando por las monedas y el papel moneda hasta llegar al dinero plástico de las tarjetas de crédito. En el Capítulo I, se presenta el marco teórico, se detalla la reseña histórica de las pymes a nivel mundial y nacional, luego de eso la influencia del comercio electrónico, sus conceptos básicos, clasificación y aplicación, que esclarecerán por donde podrían estar las respuestas a las preguntas que se hacen las PYMES del sector textil sobre el e-commerce. Se menciona los estudios que se han sido realizados sobre el tema y los autores que hablan sobre el mismo. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se centra en analizar el entorno endógeno y exógeno que se genera en el comercio electrónico en la pymes del sector textil de la ciudad de Guayaquil, la forma en que pueden o podrían comercializar sus productos por medio del comercio electrónico, el problema encontrado en la línea de investigación, se enfoca en el alto porcentaje de factores que afectan a la comercialización de los productos de las pymes del sector textil en la ciudad de Guayaquil; esto basado a factores como el tiempo de entrega, desconfianza de productos en cuanto a calidad, ya que para la atracción de clientes, una de las estrategias primordiales de este tipo de negocios es el precio. Para ello se realizó una investigación dirigida a dos canales investigativos relacionados uno a otro, para ello se utilizó 3 instrumentos de investigación para tres investigaciones realizadas, es decir, se realizó dos encuestas, una al público en general que adquiere productos por estas plataformas online, y adicional a ella, a las pymes del sector textil de la ciudad de Guayaquil, y por último se utilizó el instrumento de la entrevista a dos expertos en E-Commerce que han dado su punto de vista en cuanto al crecimiento de estas estrategias de comercialización de productos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ECO-TG;0021 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | COMERCIALIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | COMERCIO ELECTRÓNICO | es_ES |
dc.subject | TEXTILES | es_ES |
dc.title | Desarrollo comercial de las PYMES del sector textil a través del Comercio Electrónico de la cuidad Guayaquil, año 2019 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Emprendimiento y Desarrollo Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PEÑAFIEL GRECIA.pdf | 3,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.