Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/93
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | López Tutivén, Edgar Edmundo | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-29T23:54:44Z | - |
dc.date.available | 2021-09-29T23:54:44Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/93 | - |
dc.description | El presente trabajo analiza si la empresa en estudio, realiza los correctos métodos de control de procesos internos para el logro de los objetivos. Las categorías en donde se centra la investigación son, el desempeño laboral correcto de los empleados , los procesos a la interna de la empresa y por último, el aprendizaje y crecimiento del personal en donde se busca identificar lo que realiza la empresa para una mejora continua, como la infraestructura ideal que es exigencia de la competencia global. | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación, se lo realiza en la distribuidora Disensa, Tutivén Camposano Ernesto Ildefonso, dedicada a la comercialización de materiales de construcción. El objetivo principal es la utilización del Balanced Scorecard para poder evaluar los desempeños de las cuatro perspectivas que este implica y de esta manera obtener una optimización de las actividades de la empresa. Los métodos que se utilizan para el desarrollo de este trabajo son el exploratorio, descriptivo y explicativo, junto a estos están las metodologías cualitativas y cuantitativas, el planteamiento del problema para este caso y su análisis, para de esta forma descubrir las causas sujetas a estudio. De esta forma justificando la aplicación del Balanced Scorecard. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ECO-TG;0017 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | BALANCED SCORECARD | es_ES |
dc.subject | OPTIMIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | ESTRATEGIAS | es_ES |
dc.subject | OBJETIVOS | es_ES |
dc.subject | VENTAS | es_ES |
dc.title | El Balanced Scorecard como estrategia para la optimización de las ventas en empresas del sector de la construcción: distribuidora Disensa. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Emprendimiento y Desarrollo Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LOPEZ EDGAR.pdf | 2,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.