Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/936
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cardenas Neira, Karla Denisse | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T21:58:52Z | - |
dc.date.available | 2024-02-14T21:58:52Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Cardenas Neira, Karla Denisse. (2018). Potencialidad en la exportación de productos ecuatorianos hacialos países que conforman la Asociación Europea de libre comercio (Efta). ECOTEC | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/936 | - |
dc.description | El presente trabajo tiene por objetivo analizar algunas de las potencialidades de los productos ecuatorianos como el camarón, atún, banano y las flores, para abarcar los mercados europeos. Un acuerdo comercial es necesario y de suma importancia para reactivar el comercio, dado que las exportaciones han ido decreciendo en los últimos años hacia este sector (Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones, 2017). El 25 de junio del 2018 en Islandia, se firmó el Acuerdo de Asociación Económico Inclusivo entre la República del Ecuador y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo analizó las relaciones comerciales de los países de la Asociación Europea de Libre Comercio y la potencialidad en la exportación de productos ecuatorianos enfocados hacia dicho mercado. El 25 de junio del 2018 en Islandia, se firmó el Acuerdo de Asociación Económico Inclusivo entre la República del Ecuador y los Estados EFTA por sus siglas en inglés European Free Trade Asociation que permitirá consolidar las relaciones comerciales existentes, pues este mercado tiene tendencia a consumir productos orgánicos que beneficien la integridad de la salud. Se concluyó que la oferta exportable debe mejorar los estándares de producción y su trazabilidad, logística y transporte, almacenamiento, empaquetado y etiquetado; así como también tener respaldo de organismos públicos que promocionen el producto y brinden facilidades al exportador, porque los países miembros forman parte de los más exigentes del continente europeo y es necesario mantener precios atractivos para el consumidor. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ECO-TG;038 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | EFTA | es_ES |
dc.subject | Acuerdo comercial | es_ES |
dc.subject | Oferta exportable | es_ES |
dc.title | Potencialidad en la exportación de productos ecuatorianos hacialos países que conforman la Asociación Europea de libre comercio (Efta). | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Emprendimiento y Desarrollo Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARDENAS NEIRA KARLA DENISSE.pdf | 2,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.