Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/924
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cruz Calle, Luis Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-09T20:14:51Z | - |
dc.date.available | 2024-02-09T20:14:51Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Cruz Calle, Luis Enrique. (2018). Oportunidades de mercado para las exportaciones ecuatorianas de productos manufacturados según su intensidad tecnológica, periodo 2013 – 2017. ECOTEC | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/924 | - |
dc.description | La globalización es el proceso del intercambio de flujos tanto comerciales, de información, de conocimiento, de capital en el que se involucran en mayor o menor medida la mayoría de los países alrededor del mundo. Muchas veces la globalización es cuestionada por la asimetría con la que se da, ya que favorece a pequeños grupos económicos que controlan el orden mundial. Sin embargo Stiglitz, nota la deficiencia de la globalización en cuanto a la reducción de la pobreza y desarrollo económico y plantea que se deben reformar algunos aspectos, entre los cuales esta investigación trata de resaltar uno específico, el trato justo a los países en vías de desarrollo en el ámbito del intercambio comercial. | es_ES |
dc.description.abstract | La investigación aborda la problemática de la concentración de los mercados destinos de las exportaciones manufactureras ecuatorianas según su intensidad tecnológica, lo que crea cierta dependencia hacia condiciones favorables de aquellos mercados y por lo tanto la dinámica de los productos estrella intensivos en recursos naturales pasa a tomar protagonismo dentro de las exportaciones totales del país. La búsqueda de nuevas oportunidades de mercados para las exportaciones de alta tecnología permitirá aumentar la cuota de mercado, buscar ingresos en mercados alternativos, y la posibilidad de dinamizar nuevas industrias en el país para el incremento de capacidad de producción. Por ello el objetivo general de la investigación es identificar oportunidades de mercado a través de la proyección de la demanda mundial de manufacturas de alta intensidad tecnológica. El estudio es de tipo descriptivo – correlacional y la metodología consiste en la obtención de datos de fuentes primarias y el uso de la herramienta estadística RStudio para el análisis y construcción del modelo SARIMA. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ECO-TG;026 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.title | Oportunidades de mercado para las exportaciones ecuatorianas de productos manufacturados según su intensidad tecnológica, periodo 2013 – 2017. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Emprendimiento y Desarrollo Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CRUZ CALLE LUIS ENRIQUE.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.