Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/902
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Parra Loza, Yela Stefany | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T19:49:43Z | - |
dc.date.available | 2024-02-08T19:49:43Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Parra Loza, Yela Stefany. (2018). Implementación de franquicias como opción de crecimiento para las microempresas, caso Yelfrost. ECOTEC | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/902 | - |
dc.description | La Asociación Ecuatoriana de Franquicias (2018), asegura que en Ecuador los negocios franquiciados mueven alrededor de 946 millones de dólares cada año, generando de esta manera alrededor de 9 800 plazas de trabajo en el país. Además, en la misma publicación se destaca que hasta el año 2011 se contabilizaban 168 franquicias operando a nivel nacional, de las cuales aproximadamente el 10% era de origen local. | es_ES |
dc.description.abstract | Las franquicias son negocios altamente rentables tanto para el franquiciado como para el franquiciador, puesto que permite crecer en el ámbito comercial, así como también contribuye a que la marca pueda abrir nuevos canales de ventas, ese es el caso de Yelfrost S.A. marca netamente ecuatoriana de producción y venta de helado de yogurt artesanal. Dentro de la estructura del trabajo, se pudo conocer la problemática que la empresa busca crecer internacionalmente y que esta marca pueda exportarse en forma de franquicia. Para ello, dentro del marco teórico se fundamentó cada uno de los temas relacionados a las variables de estudio, que permitió comprender a profundidad el tema principal, el marco metodológico estuvo compuesto por cada uno de los procesos que fueron aplicados para la recolección de la información, luego fue procesada para presentarla en forma porcentual y de esta forma comprender los procedimientos que se desarrollaron en la propuesta. Finalmente, la solución a la problemática, la estructura de la franquicia Yelfrost junto con el marketing a aplicar, así como las características del franquiciado y de la marca. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ECO-TG;005 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Franquicia | es_ES |
dc.subject | Marca | es_ES |
dc.subject | Internacionalmente | es_ES |
dc.title | Implementación de franquicias como opción de crecimiento para las microempresas, caso Yelfrost. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Emprendimiento y Desarrollo Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PARRA LOZA YELA STEFANY.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.