Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/88
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | González Mejía, César Javier | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-29T23:15:17Z | - |
dc.date.available | 2021-09-29T23:15:17Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/88 | - |
dc.description | Actualmente las empresas tienen que ver nuevas formas para agilitar los procesos, ya que hoy en día existe demasiada competencia interna y esto obliga a todas las organizaciones a poner en práctica nuevos métodos, técnicas que permitan optimizar los recursos de la compañía para ser más eficientes. Es muy importante para una empresa que maneja mercaderías contar con un buen nivel de inventario en bodega ya que este es el origen de las ventas y las utilidades de la compañía. ´´La agilidad puede constituir un mecanismo explicativo de como la capacidad de absorción contribuye positivamente a los resultados empresariales en el marco de las cadenas de suministro´´ (Sánchez, 2017, p.67). | es_ES |
dc.description.abstract | El propósito de efectuar este proyecto de investigación fue analizar los procesos de logística de la empresa BODELEC e identificar que innovaciones de tipo empresarial se puede implementar en la empresa. Específicamente en lo referente a los métodos utilizados en el área logística de una empresa son el principal motor de la compañía porque es uno de los factores más importantes para medir la rentabilidad de una empresa, al innovar métodos se optimizan los recursos haciendo la tareas más efectivas y eficientes al mismo tiempo brinda la seguridad que la cosas se están haciendo bien de una forma organizada. Los tipos de investigación utilizados en el proyecto fueron de tipo cualitativo y cuantitativo con el propósito de analizar la situación en la compañía. Las técnicas usadas son las encuestas a los clientes para observar el nivel de atención, de campo, entrevista al personal que tiene injerencia directamente con el área que nos brindó un análisis en base a sus experiencias y lo que acontece. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ECO-TG;0012 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | DISTRIBUCIÓN | es_ES |
dc.subject | ALMACENAMIENTO | es_ES |
dc.subject | PROCESOS | es_ES |
dc.subject | TÉCNICAS | es_ES |
dc.title | Análisis de la gestión de almacenamiento para la optimización de los recursos. Caso BODELEC | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Emprendimiento y Desarrollo Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GONZALEZ CESAR.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.