Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/876
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Naranjo Arreaga, Katherine Gioconda | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-29T14:48:17Z | - |
dc.date.available | 2024-01-29T14:48:17Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Naranjo Arreaga, Katherine Gioconda. (2023). Efectividad Jurídica de la actuación de los operadores de justicia en el juzgamiento del delito de extorsión dentro del cantón Durán en el periodo 2021-2022. ECOTEC | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/876 | - |
dc.description | El delito de extorsión, debido a su naturaleza criminal, se considera una amenaza para la sociedad. Sus raíces se remontan a la Antigua Roma, donde era conocido como "concussio", que implicaba la obtención de dinero bajo coacción moral y estaba caracterizado por el abuso de autoridad y amenazas por parte de funcionarios romanos (Arias, 2023). Con el tiempo, la extorsión se ha convertido en un delito de gran impacto el cual ha debilitado el sistema judicial. | es_ES |
dc.description.abstract | Se desarrolló este caso de estudio debido a la inseguridad que está siendo causada por extorsionadores en el cantón Durán, estos individuos intimidan a los ciudadanos para obtener sus propios ingresos y vivir a expensas de los demás, esto hace que la ciudadanía cuestione si los operadores de justicia están haciendo su trabajo de forma eficiente. Por esta razón se realizó este estudio con el fin de determinar la efectividad jurídica de la actuación de los operadores de justicia en el juzgamiento del delito de extorsión en el cantón Durán. En esta investigación se usó la metodología descriptiva debido a que se utilizaron tanto variables cualitativas al momento de que se realizó las entrevistas a los profesionales del derecho como cuantitativas al realizar las encuestas a los operadores de justicia y a la ciudadanía en general para determinar la eficiencia de estos en el juzgamiento del delito de extorsión, por el cual la tabulación de las encuestas y las entrevistas se determinó que no hay efectividad en estos procesos de delitos de extorsión pero se puede mejorar por medio de un plan estratégico que ayude con la colaboración y coordinación interinstitucional para obtener mejores resultados en un futuro. Por ende, se concluyó que la aplicación de la ley es apta para poder dar una solución a este tipo de delitos, sin embargo, estos operadores necesitan contar con recursos suficientes para obtener pruebas contundentes y llevar a este tipo de persona que cometen delito de extorsión a juicio. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | DER-TG;188 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Operadores de justicia | es_ES |
dc.subject | Extorsión | es_ES |
dc.subject | Delitos | es_ES |
dc.subject | Cualitativa | es_ES |
dc.subject | Cuantitativa | es_ES |
dc.title | Efectividad Jurídica de la actuación de los operadores de justicia en el juzgamiento del delito de extorsión dentro del cantón Durán en el periodo 2021-2022. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Gestión de las Relaciones Jurídicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NARANJO ARREAGA KATHERINE GIOCONDA .pdf | 860,1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.