Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/774
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Landívar Hidalgo, Nántier Ernesto | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-18T15:54:04Z | - |
dc.date.available | 2024-01-18T15:54:04Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Landívar Hidalgo, Nántier Ernesto. (2022). Desarrollo de una aplicación web para la gestión de clubes estudiantiles de la Universidad Ecotec, Samborondón. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/774 | - |
dc.description | El crecimiento exponencial de la red y los significativos cambios tecnológicos que han acontecido en la última década se ven reflejados no solamente en las invenciones tecnológicas que se conocen actualmente, siendo una de estas los teléfonos inteligentes o la creación del lenguaje de programación que ha dado paso al desenvolvimiento de innumerables softwares, sino también en la forma de relacionarse a nivel social, político, económico y cultural. Hoy en día, resulta mucho más viable realizar publicidad a través de diversas redes sociales, ejecutar negocios electrónicos mediante páginas web, conocer personas por medio de redes sociales, entre otros aspectos. Se puede ver que el mundo actualmente conocido ha cambiado significativamente de lo que se conocía anteriormente. | es_ES |
dc.description.abstract | El propósito de este trabajo de titulación fue desarrollar una aplicación web que permita la gestión de los clubes estudiantiles de la Universidad Ecotec, campus Samborondón, ante la ausencia de un sistema que mejore los procesos de gestión de clubes, logrando con esto la presencia de datos consistentes, organizados e información centralizada. La metodología de investigación utilizada fue descriptiva a través de la técnica de entrevista con el personal de Bienestar Universitario para la recolección de información y requerimientos. En el desarrollo de la aplicación web se utilizó la metodología de prototipado evolutivo para obtener retroalimentación y seguimiento con los usuarios, garantizando así la satisfacción de sus requerimientos respecto al sistema web propuesto. En cuanto a los resultados obtenidos en la investigación realizada, se descubrió que los usuarios llevaban los trámites de los clubes mediante formularios manuales y consulta de información a través de herramientas básicas de oficina. Requiriendo de acuerdo lo expresado por los interesados de una herramienta tecnológica que les permitiera agilizar estos procesos y contar con la información de manera oportuna, Por esta razón, se desarrolló un aplicativo web dotada de módulos para las diferentes funciones que ejecutan los usuarios en el proceso de gestión de clubes. Una vez finalizada la elaboración de la solución, se procedió a validar el cumplimiento de los requisitos por parte del usuario, obteniendo así una valoración satisfactoria para la Dirección de Bienestar Universitario para el manejo de la información de los clubes. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ING-TG;16 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Aplicación web | es_ES |
dc.subject | Clubes | es_ES |
dc.subject | Universidad | es_ES |
dc.subject | Participantes | es_ES |
dc.subject | Gestión | es_ES |
dc.title | Desarrollo de una aplicación web para la gestión de clubes estudiantiles de la Universidad Ecotec, Samborondón. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tecnología de la Información y la Comunicación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LANDÍVAR HIDALGO NÁNTIER ERNESTO.pdf | 4,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.