Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/748
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vallejo Noboa, Cristopher Williams | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-05T23:58:53Z | - |
dc.date.available | 2024-01-05T23:58:53Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Vallejo Noboa, Cristopher Williams. (2023). El impacto de una aplicación móvil para el seguimiento de los efectos en los medicamentos en pacientes con epilepsia en el cumplimiento del tratamiento y la gestión de la enfermedad. ECOTEC | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/748 | - |
dc.description | En la era digital actual, la intersección de la tecnología y la atención médica se ha vuelto cada vez más prominente. Con la prevalencia de los teléfonos inteligentes y las aplicaciones móviles, es necesario empezar a explorar cómo estas herramientas podrían utilizarse en la aplicación de la medicina para ayudar a los pacientes a controlar y hacer un mejor seguimiento a sus enfermedades. En este sentido, este estudio es concebido en respuesta a las preocupaciones expresadas por los pacientes y los profesionales de la salud sobre la dificultad de realizar un seguimiento adecuado de los efectos de los medicamentos, su cumplimiento y cómo estos factores pueden afectar la gestión general de la epilepsia. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación pertenece al área de las Tecnologías de la Información y Comunicación. La misma parte de la problemática sobre la necesidad de indagar cómo afecta el uso de una aplicación móvil para el seguimiento de los efectos en los medicamentos en pacientes con epilepsia el cumplimiento del tratamiento y la gestión de la enfermedad. En tal sentido, el objetivo principal del estudio es mejorar el seguimiento de los efectos de los medicamentos para la epilepsia, con el propósito de optimizar el cumplimiento del tratamiento y la gestión eficaz de la enfermedad en los pacientes. Para ello la metodología utilizada se fundamenta en un diseño mixto de tipo no experimental y descriptivo. Del mismo modo, el método de la aplicación es la metodología de desarrollo de proyectos de software Métrica versión 3. Finalmente, entre las consideraciones finales de estudio, destaca la importancia de una aplicación móvil para el monitoreo de los efectos de los medicamentos en pacientes con epilepsia. De esta manera, entre las conclusiones principales, destaca que el diseño y uso de una App para el control de los medicamentos en personas con esta enfermedad contribuye a la gestión eficaz del tratamiento, así como a una mejor calidad de vida a los pacientes y sus familiares. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ING-TG;023 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Tecnologías de la información y comunicación | es_ES |
dc.subject | Aplicación móvil | es_ES |
dc.subject | Epilepsia | es_ES |
dc.subject | Cumplimiento del tratamiento | es_ES |
dc.subject | Gestión de la enfermedad | es_ES |
dc.title | El impacto de una aplicación móvil para el seguimiento de los efectos en los medicamentos en pacientes con epilepsia en el cumplimiento del tratamiento y la gestión de la enfermedad. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tecnología de la Información y la Comunicación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
VALLEJO NOBOA CRISTOPHER WILLIAMS.pdf | 2,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.