Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/739
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Navia Pesantes, Oscar Javier | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-05T21:44:58Z | - |
dc.date.available | 2024-01-05T21:44:58Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Navia Pesantes, Oscar Javier. (2023). Validación de la eficiencia del marcador molecular waxy en la evaluación de la calidad culinaria en materiales de arroz del INIAP. ECOTEC | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/739 | - |
dc.description | Para determinar la calidad en el cultivo de arroz, se toman en cuenta tres procesos diferentes, los cuales son: industrial (rendimiento del grano entero, capacidad de secado), molinero (índice de pilado, longitud) y culinario (apariencia del grano, tiempo de cocción, consistencia después de cocción, temperatura de gelatinización); para éste último, un parámetro muy importante es el porcentaje de amilosa que facilita la clasificación de variedades en grupos, otorgándoles diferentes características en el proceso de calidad (Sultana et al., 2022). | es_ES |
dc.description.abstract | El arroz es uno de los cultivos más importantes tanto a nivel económico como en la alimentación básica en Ecuador. Pasa por diversos estándares de calidad, donde se evalúan diversas características, siendo el contenido de amilosaun factor crucial. En esta investigación se propuso validar la eficiencia del marcador molecular waxy en la evaluaciónde la calidad culinaria en cultivares promisorios de arroz del INIAP para selección de cultivares con el contenido de amilosa adecuado para el consumidor final. Se examinaron todos los procesos a los cuales es sometido el grano de arroz, utilizando10 variedades: mediante la aplicación del molino experimental de INIAP para el proceso de calidad molinera; para la calidad culinaria se utilizaron instrumentos especializados por espectrofotometría, para ver el contenido de amilosa y la cocción de las variedades, y para finalizar se realizó el análisis molecular para comparar y evaluar el gen waxy asociado con el contenido de amilosa. Se encontró que las diferentes muestras evaluadas presentaban diferencias en varias de las variables analizadas, así como en el diagnóstico molecular de los amplicones, agrupándolas según la distancia genética entre ellas. En esta investigación se sientan las bases para futuros desarrollos que puedan mejorar y simplificar la evaluación dela calidad del arroz, beneficiando tanto a productores como a consumidores. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ING-TG;017 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Microsatélites | es_ES |
dc.subject | Contenido de amilosa | es_ES |
dc.subject | Marcadores moleculares | es_ES |
dc.subject | Calidad molinera | es_ES |
dc.subject | GBSS | es_ES |
dc.title | Validación de la eficiencia del marcador molecular waxy en la evaluación de la calidad culinaria en materiales de arroz del INIAP. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Gestión de los Procesos Productivos Agrícolas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NAVIA PESANTES OSCAR JAVIER.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.