Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/693
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ordoñez Sarango, Lisbeth Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-24T19:02:21Z | - |
dc.date.available | 2023-11-24T19:02:21Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Ordoñez Sarango, Lisbeth Elizabeth. (2023). Factores que inciden en la rentabilidad de la Consultora y Constructora Dz CONSDZ S.A. Periodo 2019-2021. ECOTEC | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/693 | - |
dc.description | Las empresas consultoras brindan asesoramiento de planificación urbana, la arquitectura, la ingeniería, la gestión de proyectos y la gestión de la construcción. Estos servicios estudian la viabilidad del proyecto, al igual que la evaluación de riesgos, la elaboración de planes de negocio y la gestión de permisos y licencias. Mientras que las empresas constructoras brindan servicios de construcción en proyectos como edificios comerciales, industriales y residenciales, la construcción de infraestructuras como carreteras y puentes, y de servicios públicos, entre otros. Al combinar ambas organizaciones, estas empresas pueden ofrecer soluciones a sus clientes para satisfacer sus necesidades específicas. | es_ES |
dc.description.abstract | Es fundamental evaluar la rentabilidad en las organizaciones con el propósito de poder tomar decisiones eficientes que ayuden a la empresa poder mejorar la rentabilidad. El presente estudio pretende analizar los factores que han incidido sobre la rentabilidad de la Consultora y Constructora Dz CONSDZ S.A. durante el periodo 2019-2021. Se recopilaron datos financieros y económicos de la empresa en los años mencionados, y se utilizaron herramientas y métodos de análisis financiero para identificar los factores que impactaron en su productividad. Se encontró que el crecimiento económico y la demanda de proyectos de construcción fueron factores positivos que contribuyeron a aumentar la productividad de la empresa. Sin embargo, también se identificaron obstáculos como cambios regulatorios, aumentos en los costos de materiales y escasez de mano de obra, que afectaron negativamente su rentabilidad. En base a estos hallazgos, se recomienda a la empresa prestar mayor atención a estos elementos y desarrollar estrategias apropiadas para abordar los problemas del entorno. Se sugiere una gestión eficaz de los recursos, la adaptación a los cambios regulatorios, la exploración de mercados alternativos y el aumento de la productividad como acciones que pueden impulsar la productividad organizacional. En conclusión, este documento proporciona una descripción completa de los factores que influyeron en la rentabilidad de la empresa durante el periodo de estudio. Los resultados obtenidos y las recomendaciones formuladas pueden servir como guía tanto para la empresa como para otros actores involucrados en la toma de decisiones relacionadas con el crecimiento rentable y sostenible de la compañía. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | DER-TG;37 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Rentabilidad | es_ES |
dc.subject | Factores | es_ES |
dc.subject | Crecimiento económico | es_ES |
dc.subject | Cambios regulatorios | es_ES |
dc.subject | Mercados alternativos | es_ES |
dc.subject | Productividad organizacional | es_ES |
dc.subject | Crecimiento rentable | es_ES |
dc.title | Factores que inciden en la rentabilidad de la Consultora y Constructora Dz CONSDZ S.A. Periodo 2019-2021. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Emprendimiento y Desarrollo Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ORDOÑEZ SARANGO LISBETH ELIZABETH.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.