Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/599
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Solís Canales, Genesis Marina | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T14:56:02Z | - |
dc.date.available | 2023-11-13T14:56:02Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Solís Canales, Genesis Marina. (2023). Factores sociales y criminológicos que inciden en el incremento de los delitos de sicariatos en la Ciudad de Milagro, año 2022. ECOTEC | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/599 | - |
dc.description | Los delitos, tales como el sicariato, siempre han sido objeto de estudio a lo largo de la historia; en la actualidad no es la excepción. Por ello, para identificar los factores criminógenos sociales, un trabalenguas de una frase que se refiere a los principales factores de riesgo altamente asociados con la conducta delictiva. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente estudio se enfocó en analizar los factores sociales y criminológicos que contribuyen al aumento de los delitos de sicariato en la Ciudad de Milagro durante el año 2022. Los objetivos se centraron en comprender los aspectos sociales, los efectos de la anomia y factores económicos que influyen en esta problemática. Utilizando una metodología de investigación descriptiva con enfoque observacional, se encuestó a una muestra de 383 milagreños. Los resultados revelan un amplio consenso entre los participantes en cuanto a la influencia de factores sociales en el incremento de los delitos de sicariato. Se destaca la falta de oportunidades educativas y laborales, así como la desigualdad económica, como factores significativos que contribuyen a la incidencia de estos delitos. En conclusión, el estudio respalda que los factores criminógenos sociales se relacionan al aumento de los delitos de sicariato en la Ciudad de Milagro. Además, subraya la relevancia de la cohesión social y los lazos comunitarios como elementos que inciden en la escalada de estos delitos. Asimismo, se evidencia la presencia de la anomia como un factor crítico en el aumento de los delitos de sicariato. Estos hallazgos resaltan la necesidad de abordar integralmente los aspectos sociales, criminológicos y económicos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | DER-TG;117 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Sicariato | es_ES |
dc.subject | Factores criminológicos | es_ES |
dc.subject | Factores económicos | es_ES |
dc.subject | Anomia | es_ES |
dc.title | Factores sociales y criminológicos que inciden en el incremento de los delitos de sicariatos en la Ciudad de Milagro, año 2022. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Gestión de las Relaciones Jurídicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SOLÍS CANALES GENESIS MARINA.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.