Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/570
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALVARADO RONQUILLO, LUIS DAVID | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-21T16:46:34Z | - |
dc.date.available | 2023-09-21T16:46:34Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Alvarado Ronquillo, Luis David. (2023). Implementación de una aplicación web para la optimización del proceso de evaluación académica de los estudiantes de la universidad Ecotec, usando bases de datos NoSQL. ECOTEC | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/570 | - |
dc.description | La gestión y análisis de exámenes en las universidades del Ecuador ha sido, históricamente, un proceso arraigado a métodos manuales. Sin embargo, la aparición y consolidación del internet como el principal medio de comunicación y transmisión de información ha planteado la necesidad de implementar sistemas más modernos y automatizados. | es_ES |
dc.description.abstract | En esta tesis se presenta la implementación de una aplicación web que tiene como objetivo optimizar el proceso de evaluación académica de los estudiantes de la Universidad Ecotec. Se utiliza una base de datos NoSQL para almacenar y gestionar los datos de manera eficiente. La aplicación web se desarrolla utilizando tecnologías como Angular y C#, lo que permite una interfaz de usuario dinámica y una lógica de negocio robusta. Se sigue una metodología ágil, en particular Scrum, para gestionar el desarrollo del proyecto de manera eficiente y adaptarse a los cambios y requerimientos. El resultado es una aplicación web que mejora la eficiencia y precisión del proceso de evaluación académica, brindando una experiencia mejorada tanto para los estudiantes como para el personal académico. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ING-TG;035 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Aplicación Web | es_ES |
dc.subject | Evaluación Académica | es_ES |
dc.subject | Estudiantes | es_ES |
dc.subject | Universidad Ecotec | es_ES |
dc.subject | Bases de datos NoSQL | es_ES |
dc.subject | Angular | es_ES |
dc.subject | C# | es_ES |
dc.subject | Metodología Ágil | es_ES |
dc.subject | Scrum | es_ES |
dc.title | Implementación de una aplicación web para la optimización del proceso de evaluación académica de los estudiantes de la universidad Ecotec, usando bases de datos NoSQL | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tecnología de la Información y la Comunicación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ALVARADO RONQUILLO LUIS DAVID.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.