Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/498
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodriguez Molina, Nestor Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-22T22:51:44Z | - |
dc.date.available | 2023-03-22T22:51:44Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/498 | - |
dc.description | En la actualidad existen muchas novedades en la ejecución de interfaces contables, siendo en su mayoría los mismos errores todos los días. El equipo de segundo nivel se encarga de darle solución a todos los incidentes que generen todas las aplicaciones de la entidad, son desarrolladores que saben un poco de todo y sin especializarse en ningún tema en específico. Esa falta de conocimiento hace que el equipo se demore mucho tiempo en preguntar, investigar y empaparse de un tema. Lo que en el caso de las interfaces contables es muy crítico porque internamente afecta la calidad del nivel de servicio y los indicadores de gestión de incidentes y externamente pone en riesgo el cumplimiento de la presentación del informe, lo que conllevaría a acarrear una sanción. En este contexto, el grupo DIFARE, pretende reducir el tiempo en atención de incidentes en procesos contables, para ello requiere una herramienta tecnológica que permita brindar una descripción detallada de cada uno de los procesos, las soluciones que se le hayan dado a estos y ofrecer una solución lo más cercana posible para resolver el incidente que se presente. Ante esta situación, nace la propuesta de la implementación de una aplicación web desarrollada con base en los conocimientos que otorgue el departamento de contabilidad y a la experiencia en atención que ofrezca el equipo de soporte de segundo nivel, con la utilización de herramientas libres y con metodologías agiles que permitan llevar de una mejor manera la atención de errores en los procesos contables por parte del equipo de soporte de segundo nivel. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente propuesta tecnológica se realizó para resolver la problemática que tiene el Grupo Difare con el manejo de tickets por incidentes contables, sobre todo por descuadres de interfaces contables (asientos) llegando a promediar hasta 130 por mes, produciendo un retraso en los ejercicios de cierre de mes y produciendo incumplimiento en entrega de informes a entes tributarios. Todo el levantamiento de información e investigación se hizo a través de una metodología descriptiva para conocer la situación actual del departamento de contabilidad y el equipo de soporte de segundo nivel del área de TI, recabando testimonios, documentos, procesos del día a día y realizando encuestas. Como parte de la solución se crearon diseños de estructuras para almacenar datos y de formularios para ingresar y consultar información con la usabilidad que más se adapte al usuario, se realizaron revisiones y pruebas de funcionamiento buscando el algoritmo de machine learning que más se ajuste a lo que requería el proceso. Se realiza el desarrollo de una aplicación web para el equipo de segundo nivel, la cual registre y almacene todo el conocimiento de los diferentes procesos contables, sus incidentes y soluciones, tanto de manera funcional y técnica, permitiendo al usuario interactuar a través de una interfaz clara, flexible y amigable. Además, esta aplicación nos provee la búsqueda de la solución más cercana a cada uno de los incidentes futuros a través de una opción asistida por un algoritmo de aprendizaje automático de árboles de decisión, el cual nos permite clasificar el incidente en una de las distintas soluciones dadas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ING-TG;009 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Aplicación web | es_ES |
dc.subject | Base de conocimientos | es_ES |
dc.subject | Sistema experto | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje automático | es_ES |
dc.subject | Arboles de decisión | es_ES |
dc.subject | Django | es_ES |
dc.title | Creación De Una Aplicación Web Para La Gestión De Conocimiento De Procesos Contables Y Soluciones Dadas A Sus Incidentes | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tecnología de la Información y la Comunicación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rodriguez, Nestor.pdf | 4,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.