Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1409
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Muñoz Cadena, Philip Omar | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T17:11:11Z | - |
dc.date.available | 2024-11-29T17:11:11Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Muñoz Cadena, Philip Omar. (2017). Incidencias y perspectivas de crecimiento comercial del sector textil ecuatoriano ante la aplicación de políticas comerciales 2012-2016. ECOTEC | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1409 | - |
dc.description | El presente trabajo busca medir cual es el comportamiento que tiene el sector textil frente a la aplicación de aranceles y otras medidas como son las salvaguardas y el etiquetado exigido para su nacionalización. Con el resultado se podrá analizar si las políticas comerciales actuales están direccionadas en aras de mejorar la industria y que se puede implementar para dar mayor impulso. | es_ES |
dc.description.abstract | En el siguiente trabajo investigativo, se emplearón una serie de metodologias que fueren empleadas al momento de la recoleccion de datos, como son bibliografía, encuestas, entrevistas y demas metódos y tecnicas utilizadas para realizar una excelente investigación de campo. En cuanto a las políticas comerciales, se logro evidenciar, cuales son las falencias que estas tiene en el mercado nacional y como influyen al momento de las exportaciones, ya que la industria textil en el país, es uno de los pilares fundamentales para la economia y el desarrollo nacional. Durante los últimos años, debido a las altas tasas arancelarias y a la adhesión del Ecuador a varios de los convenios internacionales, de una manera u otra, han servido de alisiente y crecimiento en la economía del país. Palabas Claves: Importación, Impuesto, Reglamento, Exportación, Industria Textil, Negocios Internacionales. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ECO-TG;60 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Importación | es_ES |
dc.subject | Impuesto | es_ES |
dc.subject | Reglamento | es_ES |
dc.subject | Exportación | es_ES |
dc.subject | Industria Textil, | es_ES |
dc.subject | Negocios Internacionales | es_ES |
dc.title | Incidencias y perspectivas de crecimiento comercial del sector textil ecuatoriano ante la aplicación de políticas comerciales 2012-2016. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Emprendimiento y Desarrollo Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MUÑOZ CADENA PHILIP OMAR.pdf | 1,83 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.