Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1388
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hidalgo Romero, Maylin Yosibel | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T14:39:09Z | - |
dc.date.available | 2024-11-29T14:39:09Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Hidalgo Romero,Maylin Yosibel. (2017). La Gestión Empresarial Integral y su impacto en el Sistema de Remuneración de la Empresa Latina Seguros. Año 2017. ECOTEC | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1388 | - |
dc.description | Hoy en día la merma de bienes en Ecuador es más frecuente, los cuales pueden ser provocados por pérdidas, robos o daños al bien. La inseguridad ha llegado a índices muy altos, por lo que muchas personas han optado por adquirir los diferentes servicios existentes que ofrecen las aseguradoras. Quevedo (2017) explica que estas empresas, tienen la función de cubrir riesgos de bienes o personas en caso de algún tipo de siniestro. | es_ES |
dc.description.abstract | El caso empresarial que se abordó fue “La Gestión Empresarial Integral y su impacto en El Sistema de Remuneración de la Empresa Latina Seguros. Año 2017”; el objetivo general de la investigación era evaluar este Sistema, para hacerlo se efectúo una revisión de las teorías de planificación estratégica, gestión de procesos y sobre la motivación humana y las organizaciones; además se utilizó el análisis estadístico comparativo del presupuesto y el sistema remunerativo, también entrevistas a funcionarios de la empresa de cada nivel jerárquico. El problema del caso constituía en analizar la diferencia con el anterior sistema de remuneración, con el nuevo que incluye el componente variable, este influye en la productividad y motivación de los empleados de la empresa, lo que provoca presión hacia los trabajadores en la hora de cumplir con sus deberes y obligaciones, además genera un clima laboral de tensión por el cumplimiento de presupuesto; en contraprestación, Latina Seguros como empresa se beneficia, ya que tiene un mejor rendimiento respecto a sus ventas. Sin perjuicio de lo anterior, los trabajadores han podido obtener una mayor remuneración a comparación con la anterior y a su vez esto ayuda a que ellos estén más motivados y comprometidos a la hora de realizar sus funciones, finalmente se presentó una propuesta orientada a mejorar esa parte variables lo que puede dar como resultado la conexión de lazos más fuertes entre la empresa y los trabajadores. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ECO-TG;039 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.title | La Gestión Empresarial Integral y su impacto en el Sistema de Remuneración de la Empresa Latina Seguros. Año 2017. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Emprendimiento y Desarrollo Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
HIDALGO ROMERO MAYLIN YOSIBEL.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.